| 今日 八字 | 年柱 壬寅 | 月柱 癸丑 | 日柱 乙丑 | 时柱 丙子 | 今日 五行 | 年五行 金簿金 | 月五行 桑柘木 | 日五行 海中金 | 时五行 涧下水 |
|---|
2023年1月7日黄历
| 公历 | 公元2023年1月7日 星期六 | |
|---|---|---|
| 农历 | 二零二二年 十二月(大)十六 | |
| 干支 | 壬寅年 癸丑月 乙丑日 | |
| 星座 | 摩羯座 | |
| 胎神占方 | 碓磨厕外东南 | |
| 彭祖百忌 | 乙不栽植千株不长 丑不冠带主不还乡 | |
| 冲煞 | 冲羊(己未)煞东 | |
| 儒略日 | 2459957.5 | 查询今日 今日时辰吉凶 1月6日黄历 1月8日黄历 |
| 【宜】 | 结婚 领证 安床 纳财 裁衣 嫁娶 冠笄 入殓 合帐 纳婿 | |
| 【忌】 | 开业 开工 安葬 开张 作灶 开市 作梁 | |
| 吉神宜趋 | 母仓 四相 阳德 不将 司命 鸣犬 | |
| 凶神宜忌 | 大时 大败 月刑 咸池 天贼 触水龙 | |
| 节日 | 无节日、纪念日 | |
吉凶查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
| 六曜 | 先负 | 年五行 | 金簿金 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十二神 | 建执位 | 月五行 | 桑柘木 | ||||
| 岁煞 | 岁煞东 | 日五行 | 海中金 | ||||
| 月煞 | 月煞东 | 喜神 | 西北 | ||||
| 月令 | 癸丑 | 福神 | 西南 | ||||
| 月名 | 季冬 | 财神 | 东北 | ||||
| 物候 | 雁北乡 | 阳贵神 | 西南 | ||||
| 月相 | 既望月 | 阴贵神 | 正北 | ||||
| 耕田 | 五牛耕田 | 治水 | 八龙治水 | ||||
| 得金 | 七日得金 | 分饼 | 二人分饼 | ||||
| 年七煞 | 申山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
| 月七煞 | 未山 | 月空亡 | 寅卯 | 月三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
| 日七煞 | 未山 | 日空亡 | 戌亥 | 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
| 日禄 | 子命互禄 壬命进禄 | 九星 | 五黄-天符星(土)-凶神 | ||||
| 二十八星宿 本日之吉凶 | 南方柳土獐 - 凶 值日星宿 柳星造作主遭官,昼夜偷闭不暂安,埋葬瘟惶多疾病,田园退尽守冬寒, 开门放水遭聋瞎,腰佗背曲似弓弯,更有捧刑宜谨慎,妇人随客走盘桓。 | ||||||
| 本日河图洛 书九星吉凶 | 坐临太阴星,百祸不相侵,求谋悉成就,知交有觅寻。先天乾西北 后天艮东北 回风归来路,恐有殃伏起,密语中记取,慎乎莫轻行。应左辅之宿 其号为财星 | ||||||
| 地母经 | 诗曰:太岁壬寅年,高低尽得丰。春夏承甘润,秋冬处处通。蚕桑熟吴地,谷麦益江东。桑叶不堪贵,蚕丝却半丰。更看三秋里,禾稻穗重重。人民虽富乐,六畜尽遭凶。 卜曰:虎首值岁头,在处好田苗。桑柘叶下贵,蚕娘免忧愁。禾稻多成实,耕夫不用忧。 | ||||||
择日查询方法:
先选年和月,再选日期
年月
2023年1月7日黄历 时辰吉凶格局
时辰吉凶查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
| 时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 |
| 时干支 | 丙子时 | 丁丑时 | 戊寅时 | 己卯时 | 庚辰时 | 辛巳时 |
| 八字 | 壬寅 癸丑 乙丑 丙子 | 壬寅 癸丑 乙丑 丁丑 | 壬寅 癸丑 乙丑 戊寅 | 壬寅 癸丑 乙丑 己卯 | 壬寅 癸丑 乙丑 庚辰 | 壬寅 癸丑 乙丑 辛巳 |
| 星神 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 |
| 正冲 | 庚午 1930 1990 | 辛未 1931 1991 | 壬申 1932 1992 | 癸酉 1933 1993 | 甲戌 1934 1994 | 乙亥 1935 1995 |
| 吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 |
| 吉神 | 六合 贵人 | 福星 金星 | 进贵 帝旺 金匮 | 日禄 大进 天德 宝光 | 天福 五合 | 三合 玉堂 少微 |
| 凶煞 | 天兵 兵刑 | 日建 朱雀 | 六戊 | 白虎 地兵 | 不遇 | |
| 【时宜】 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 祭祀 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 结婚 出行 求财 入宅 安葬 | 订婚 结婚 装修 入宅 装修 交易 安葬 | 赴任 出行 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 祈福 求嗣 祭祀 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 装修 盖屋 搬家 | |
| 【时忌】 | 上梁 盖屋 入殓 | 造船 乘船 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 祈福 求嗣 | 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 装修 动土 | 赴任 出行 | |
| 五行 | 涧下水 | 涧下水 | 城头土 | 城头土 | 白腊金 | 白腊金 |
| 冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 |
| 财喜 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 |
| 时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 时干支 | 壬午时 | 癸未时 | 甲申时 | 乙酉时 | 丙戌时 | 丁亥时 |
| 八字 | 壬寅 癸丑 乙丑 壬午 | 壬寅 癸丑 乙丑 癸未 | 壬寅 癸丑 乙丑 甲申 | 壬寅 癸丑 乙丑 乙酉 | 壬寅 癸丑 乙丑 丙戌 | 壬寅 癸丑 乙丑 丁亥 |
| 星神 | 天牢 | 玄武 | 贵人司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 |
| 正冲 | 丙子 1936 1996 | 丁丑 1937 1997 | 戊寅 1938 1998 | 己卯 1939 1999 | 庚辰 1940 2000 | 辛巳 1941 2001 |
| 吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 旬空 | 吉 旬空 |
| 生肖 | 马 | 羊 冲日月 | 猴 冲年 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 吉神 | 长生 贪狼 | 罗纹 交贵 左辅 | 三合 比肩 | 青龙 喜神 | 福神 天赦 明堂 驿马 | |
| 凶煞 | 天牢 路空 | 日破 | 大退 | 勾陈 | 天兵 日刑 | 旬空 |
| 【时宜】 | 求嗣 结婚 入宅 装修 交易 安葬 求财 | 祈福 求嗣 出行 求财 结婚 赴任 见贵 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | 祈福 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 | 祭祀 祈福 求嗣 装修 订婚 结婚 入宅 安葬 装修 赴任 出行 见贵 求财 | |
| 【时忌】 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 日时相冲 诸事不宜 | 开光 装修 安葬 | 赴任 出行 装修 | 上梁 盖屋 入殓 赴任 出行 | |
| 五行 | 杨柳木 | 杨柳木 | 井泉水 | 井泉水 | 屋上土 | 屋上土 |
| 冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 |
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
