EOS 3000V
EOS REBEL K2
EOS Kiss Lite
35mm焦平面快门单反相机
![EOS 3000V [亚] / EOS REBEL K2 [美] / EOS Kiss Lite [日]](outline/2003_eos-kiss_lite.jpg)
| 上市时间 | 2003年9月 |
| 原始价格 | 发行价格(机身) |
EOS Kiss Lite同享有美誉的EOS Kiss 5一起跻身于流行的自动对焦单反相机行列。保留了重要基本功能的同时,具有和其姊妹型号一样方便使用、小巧轻薄的设计,为用户带来更高的性价比。 以高速处理的微型计算机和新算法为特点,该相机取得了与一流 EOS Kiss 5一样的自动对焦速度和稳定连续拍摄移动物体的卓越预测自动对焦性能。
沿袭EOS Kiss 5的主要性能包括:7点宽区自动对焦系统,五个对焦点在取景器中水平排列并且中央点的上方和下方各有一点。 该系统确保了准确的自动对焦性能,可自由构图,而不管被摄体在取景器中的位置如何。
EOS Kiss Lite还采用了改进后的35区评价测光感应器(与每个对焦点联动)。
由于大大改进了的测光算法,感应器会分析被摄体周围的光照条件并进行调整,确保每次都能进行理想的曝光。
不断重新定义的单反相机的形象:新款EOS Kiss Lite的切边设计以金属灰色外壳涂层为特点,传递出一种简约高雅的风格。 该型号的手柄符合人体工程学设计,外面覆盖着一层黑色橡胶膜,手感更舒适,操作性更强,外观也更结实。 小巧轻薄的机身尺寸仅有130×88×64 mm,重量仅为340克,是EOS Kiss系列中最轻的一款。 除紧凑的比例外,EOS Kiss Lite还通过位于相机背面的大尺寸(22.4×30.0 mm)LCD数据面板提供易于操作的布局,并将所有的主要操作控制集中到右侧,以便单手控制大多数功能。
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 配有内置马达和可收回式闪光灯的35mm焦平面快门单反(单镜头反光)自动对焦/自动曝光相机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容镜头 | 佳能EF镜头。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口(电子信号传输系统)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 图像视野率 | 单反式眼平五棱镜,图像实际区域的垂直和水平视野率为90%,0.70倍放大(50mm镜头无限远处)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标准屈光度 | 调整至-1(18.5mm眼距) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 屈光度调整 | -2.5到+0.5 dpt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦屏幕 | 标有对焦点的固定式全表面新激光磨砂屏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反射镜 | 快回式半反射透镜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器信息 | 数值和标记显示在LCD显示区域的底部。(黄绿色) 1. 快门速度(如果取值不当,以2 Hz频率闪烁作为警告。) 2. 光圈(如果取值不当,以2 Hz频率闪烁作为警告。) 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 景深预视 | 使用景深预视按钮启用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | TTL-SIR(辅助影像重合)CMOS感应器( |
||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦工作范围 | EV1-18 (ISO100) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦模式 | 1. 自动对焦 根据相片拍摄模式,自动设置以下两种自动对焦模式之一。按住快门直至对焦完成。 a. 单次自动对焦:完成对焦时自动对焦锁定。 b. 预测人工智能伺服自动对焦:连续追踪被摄体的移动,并在曝光开始前完成对焦。 c. 人工智能自动对焦:根据移动被摄体,自动切换单次自动对焦与预测自动对焦。 2. 手动对焦 将镜头对焦模式切换为手动对焦,可以使用对焦环手动对焦。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦点选择 | 可以通过相机(自动)或由用户(手动)选择对焦点。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦操作 | 半按快门可以激活自动对焦。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦辅助灯 | 需要时自动发光,目标锁定为主动对焦点覆盖的区域。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 纵走式全部速度由电子控制的焦平面快门。前、后快门幕帘有专门的电磁释放控制。(幕帘速度:6.3ms/24mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 30到1/2000秒,B门;闪光同步速度为1/90秒,以1/2级为增量进行设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胶片输送口 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 胶卷安装 | 自动预卷系统。放置胶片并关闭后盖后,胶片自动倒片至第一张。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 进片 | (1)单张进片 (2)连续进片 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胶卷倒片 | 胶卷到头后自动倒片。可中途倒片。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胶片感光度设置 | 以1/3级为增量根据DX编码进行自动设置ISO 25-5000。也可以以1/3级为增量从ISO 6-6400进行手动设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胶片传输静音 | 胶片卷片声音级别:约60dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胶片传输确认 | 通过LCD面板上的计数器顺数/倒数。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胶片卷片 | 可设置两种模式中的一种:单张和连续。(在连续模式下,自动对焦锁定时约1.5张/秒。) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 内置可收回TTL自动闪光灯头,位于五棱镜。自动弹出和串行控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光指数 | 12 m(39英尺) (ISO 100) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回电时间 | 约2秒。就绪时取景器中的图标亮起。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光覆盖范围 | 覆盖28mm镜头视角。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测光 | 1. 使用35晶层SPC(硅光电管)的TTL全开光圈测光。有三种可用的测光方式。 a. 35区评价测光。 b. 覆盖约9.5%取景器区域的中央局部测光。 c. 中央重点平均测光(在M模式中设置为自动。) 2. E-TTL:7点,使用闪光灯550EX、420EX或220EX的35区预闪测光。 3. A-TTL、TTL闪光测光:偏离胶卷平面、与对焦点联动的3区A-TTL自动闪光、3区TTL自动闪光测光。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制方法 | 1. 可变偏移式智能程序自动曝光。 2. 快门优先自动曝光 3. 光圈优先自动曝光 4. 自动DEP 5. 全自动(智能程序自动曝光,不可偏移) 6. 程序式图像控制模式:人像、风景、近摄、运动、夜景人像和闪光灯关 7. E-TTL程序闪光自动曝光 8. A-TTL程序闪光自动曝光 9. TTL程序闪光自动曝光 10. 手动测光 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 测光范围 | EV 1-20 (50mm f/1.4,ISO 100镜头) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | 1. 自动包围曝光(AEB)的范围为-2EV到+2EV,以1/2级为增量。 2. 手动曝光补偿的范围为-2EV到+2EV,以1/2级为增量。 3. 在全自动和程序模式下不可用。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 多次曝光 | 最多可以预设9次曝光。完成后自动清除。可中途取消。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光持续时间/色彩温度 | 1ms或更短/等同于日光。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄距离范围 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 减轻红眼 | 半按快门按钮时减轻红眼灯亮起,完成对焦和测光。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 全自动、人像、风景、近摄、运动、夜景、闪光灯关、智能程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、自动景深自动曝光 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 约1.5幅图像/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日期/时间嵌入 | 日/月/年、月/日/年、年/月/日、日/时/分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池 | 在相机手柄中装入两块CR2锂电池。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池电量查看 | LCD面板的电池电量指示上显示电池的电量。电池电量有四个等级。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | 130 (宽)×88 (高)×64 (厚) mm,365 g/不含电池(5.1×3.5×2.5英寸,12.9 oz.) | ||||||||||||||||||||||||||||





