EOS 3000N/DATE
EOS Rebel XS N DATE![]()
EOS 66/DATE
35mm焦平面快门单反相机
![EOS 3000N/DATE [亚] / EOS Rebel XS N DATE [美] / EOS 66/DATE [日]](outline/2002_eos66.jpg)
| 上市时间 | 2002年2月 |
| 原始价格 | 仅出口(无日本售价) |
该款相机是1995年1月上市的EOS 5000/88和1999年3月上市的EOS 3000/88的替代版,同时保留了其广受欢迎的传统风格—低售价、小尺寸、轻重量、易操作和静音功能。 该款相机计划主要在东欧和亚洲市场上销售。
超高的性价比,旨在成为“下一代经济型自动对焦单反的标准”。 它不仅品质优雅,采用金属银色涂层;而且功能众多,其中包括3点宽区自动对焦。
| 类型 | |||||||
| 类型 | 带焦平面快门、内置卷片器和闪光灯的自动对焦/自动曝光35mm单反相机 | ||||||
| 图像大小 | 24 x 36mm | ||||||
| 兼容镜头 | 佳能EF镜头 | ||||||
| 镜头卡口 | EF镜头的EF卡口 | ||||||
| 自动对焦系统 | |||||||
| 类型 | TTL-SIR(TTL辅助影像重合)相位检测自动对焦[使用3点宽区(|+|)形BASIS自动对焦感应器] | ||||||
| 自动对焦点选择 | 自动或手动选择 | ||||||
| 拍摄模式 | 单次自动对焦和单次自动对焦/预测人工智能伺服自动对焦。 手动对焦。 |
||||||
| 自动对焦合焦指示 | 取景器中的对焦确认光和外置LCD面板上的自动对焦点指示。提示音 | ||||||
| 自动对焦辅助光 | 必要时,从内置自动对焦辅助灯自动发光。 | ||||||
| 自动对焦工作范围 (ISO 100) |
EV 2-18 | ||||||
| 快门 | |||||||
| 类型 | 固定式眼平五面镜 | ||||||
| 快门速度 | 1/2000-30秒,B门,闪光同步速度1/90秒 | ||||||
| 自拍机 | 内置电子控制自拍器(10秒延迟) | ||||||
| 取景器 | |||||||
| 类型 | 固定式眼平五面镜 | ||||||
| 视野率 | 90%(垂直和水平方向) | ||||||
| 放大倍率 | 0.7x | ||||||
| 标准屈光度 | -1Dpt。屈光度调整镜头(可选) | ||||||
| 眼点 | 18.5mm | ||||||
| 镜片 | 快回式半反射透镜 | ||||||
| 取景器信息 |
|
||||||
| 测光与曝光控制 | |||||||
| 类型 | 使用6晶层SPC(硅光电管)的TTL全开光圈测光 | ||||||
| 拍摄模式 | 程序自动曝光(P,可偏移)、快门优先自动曝光(Tv)、光圈优先自动曝光(Av)、自动景深曝光优先(A-DEP)、全自动(程序自动曝光,不可偏移)、程序式图像控制自动曝光、E-TTL/A-TTL/TTL自动闪光、测光手动(M)。 测光范围:EV 2-20 (50mm f/1.4,ISO 100)。 |
||||||
| 测光模式 | EV 2-20 (50mm f/1.4,ISO 100)。 | ||||||
| 曝光补偿 | 自动包围曝光和手动曝光补偿(+/- 2级,以1/2级为增量)。 | ||||||
| 多次曝光 | 最多9次曝光 | ||||||
| ISO胶片感光度范围 | ISO 6-6400 (ISO 25-5000,使用DX编码自动设置) | ||||||
| 胶卷安装和进片 | |||||||
| 胶卷安装 | 自动预卷式转入装片。 | ||||||
| 胶片传输 | 使用内置马达自动进片/倒片。中途倒片。 | ||||||
| 进片模式 | 单张或连续拍摄。 | ||||||
| 其他规格 | |||||||
| 外置LCD | 快门速度、光圈、自动对焦点标记、自拍机、计数器、胶片状态、曝光量指示标尺、电池电量查看、功能指示等。 | ||||||
| 内置闪光灯 | (1)五面镜顶部内置的可回收闪光灯。(2)闪光指数:12 (ISO 100/m)。(3)闪光灯测光:与主动自动对焦点联动的3区TTL自动闪光,使用偏离胶卷平面测光。(4)全自动/构图区:用于低光照或逆光的条件下的手动弹出和自动闪光。(5)创意模式区:手动弹出和强制闪光、外接闪光灯的热靴、日光同步、减轻红眼。 | ||||||
| 自动日期功能 | 年/月/日、日/时/分、空白、月/日/年、日/月/年 到2019年的自动日历 (只对于带日期机型) |
||||||
| 电源 | 两块3V CR123A/DL123A锂电池 | ||||||
| 尺寸及重量 | 145×92×61.9mm,350g,带日期机型:365g(不含电池的机身) | ||||||




