LEGRIA HF M31
VIXIA HF M31
iVIS HF M31
高清摄像机

| 上市时间 | 2010年2月 |
| 原始价格 | 开放价格 |
“LEGRIA HF M31”在佳能摄像机中首次采用触摸屏方式,通过触摸画面即可完成各种操作。搭载约389万像素“佳能全高清 CMOS”及15倍光学变焦的“佳能 高清摄像镜头”等,继承以往机型“LEGRIA HF21”(2009年8月上市)优异的基本性能,在此基础上,对影像稳定器及自动功能进行了改进,从而能够更轻松地拍摄更加清晰的影像。
具有只要轻点触摸屏上的被摄体即可持续对焦和曝光的“触摸跟踪”及对触碰选中的被摄体快速对焦的“触摸对焦”功能。另外,触摸画面还可执行菜单项目的滚动及变焦操作。在播放时,还可以实现直观的操作。例如,将缩略图像按照拍摄日期的顺序以立体方式展现出来的3D方式浏览等。
新增加的强力防抖模式(Powered IS)强化了光学影像稳定器功能,使长焦端的轻微晃动造成影像剧烈晃动的情况得到了有效改善。
搭载“智慧自动拍摄”模式,可以从31种拍摄场景中自动选择*最适合的场景,让摄像机轻松拍摄美丽的影像。
* 根据拍摄状况,有些场景可能无法正确识别。
| 图像感应器 | 感应器尺寸 | 1/4" CMOS影像感应器 | |||
| 总像素 | 约389万像素 | ||||
| 有效像素 | 短片 | 约299万像素 | |||
| 静止图像 | 约331万像素(4:3时) | ||||
| 约299万像素(16:9时) | |||||
| 镜头 | 焦距 (35mm胶片换算) |
4.1-61.5mm | |||
| 短片/ 静止图像(16:9) |
约299万像素 | ||||
| 静止图像(4:3) | |||||
| 光圈值 | f/1.8-3.2 | ||||
| 最近对焦距离 | 10mm(自动对焦连动、广角端) | ||||
| 变焦 | 15倍光学变焦/组合使用数码变焦时为300倍 * 静止图像仅使用光学变焦 |
||||
| 影像稳定器 | 光学式(镜头偏移式) * 搭载动态模式、强力防抖模式 |
||||
| 自动对焦系统 | 即时自动对焦(TTL-影像信号检测方式及外部相位对焦方式)/普通自动对焦(TTL-影像信号检测方式) * 开启面部检测时为面部优先自动对焦 |
||||
| 测光模式 | 评价测光*/中央重点平均测光*/点测光(仅拍摄静止图像时)*/无测光(焰火) * 拍摄静止图像时,仅在P、Av、Tv模式下可从这3种测光方式中选择。 |
||||
| 曝光补偿功能 | 曝光补偿 | ±12级(0EV~±3.0EV) | |||
| 自动增益限制控制 | ○ | ||||
| 白平衡 | 自动/手动/预设 | ||||
| 最低被摄体照度 | 低光照模式 (快门速度1/2秒) |
约0.4勒克斯 | |||
| P模式 (自动慢速快门开,快门速度1/30秒) |
约5.5勒克斯 | ||||
| 液晶显示屏 | 2.7"宽屏彩色液晶显示屏(约21.1万点) 广视野/广色彩范围、触摸屏式 |
||||
| 取景器 | - | ||||
| 记录介质 | 内置存储器 | 32GB | |||
| SD/SDHC卡 | ○ | ||||
| 自动继续记录/复制功能 | ○ | ||||
| 短片记录模式 | 记录规格 | 基于AVCHD规格标准(支持High Profile标准) | |||
| 短片压缩方式 | 支持MPEG-4 AVC/H.264标准 | ||||
| 音频压缩方式 | Dolby Digital 双声道/5.1声道*采样频率 48kHz * 使用专用5.1声道环绕声麦克风(选购)时 |
||||
| 短片记录时间* | MXP模式(约24Mbps、1920×1080像素) | 约2小时55分钟 | |||
| FXP模式(约17Mbps、1920×1080像素) | 约4小时10分钟 | ||||
| XP+模式(约12Mbps、1,440×1080像素) | 约5小时45分钟 | ||||
| SP模式(约7Mbps、1,440×1080像素) | 约9小时35分钟 | ||||
| LP模式(约5Mbps、1,440×1080像素) | 约12小时15分钟 | ||||
| * 最长连续记录时间为12小时。 * 平均比特率。“M31/S21/R10”为记录至内置闪存时 |
|||||
| 静止图像记录 | 记录像素 | L | 2,100×1,575像素 | ||
| LW | 2,304×1,296画素 | ||||
| M | 1,600×1,200像素 | MW | 1,920×1,080像素 | ||
| SW | 848×480像素 | ||||
| S | 640×480像素 | ||||
| * 数码长焦时仅为MW | |||||
| 压缩方式 | JPEG方式(压缩率:极精细/精细/一般) | ||||
| 拍摄模式 | 自动/程序/快门优先/光圈优先/电影模式/特殊场景(人像/运动/雪景/海滩/日落/夜景/低光照/点光源/焰火/水下/水上)、开启面部检测时为面部优先自动曝光* * 仅自动/程序/快门优先/光圈优先/电影模式/人像/雪景/海滩/日落/点光源时。其它拍摄模式固定为关。 |
||||
| 内置麦克风 | 立体声麦克风 | ||||
| 其它功能 | 视频快照、预录制、面部跳转/面部时间线检索 | ||||
| 热靴 | 支持专用立体声麦克风、 专用5.1声道环绕声麦克风、 专用视频灯、 专用视频闪光灯、 专用遥控适配器* |
||||
| 输入输出端子 | HDMI迷你连接器、AV迷你端子(仅输出)、外部麦克风输入端子、耳机端子、分量端子、USB端子(mini-B)、电池端子、直流电输入端子、遥控端子(仅“S21”) | ||||
| 电源 | 7.4V直流电(电池)、8.4V直流电(直流电输入) | ||||
| 消耗电量 | 约3.5W(录制中、画质:SP、使用内置存储器、液晶显示屏亮度:普通、自动对焦合焦时) | ||||
| 尺寸(宽×高×厚、不包括握带) | 约68×约60×约123mm | ||||
| 重量 | 仅机身 | 约320g | |||
| 拍摄总重量(包括电池、存储卡、握带) | 约380g | ||||




