FS11/10/100![]()
iVIS FS10
数码摄像机
![FS/11/10/100 [亚] [美] / iVIS FS10 [日]](outline/2008_fs11.jpg)
| 上市时间 | 2008年3月 |
轻巧的佳能FS10〔美〕〔亚〕( iVIS FS10〔日〕)双闪存小型数码摄像机采用8GB内置闪存和SD/SDHC存储器插槽,可以存储最长15小时*1的标准视频。优化变焦功能将光学变焦与佳能独有的DIGIC DV II影像处理技术相结合,实现了近乎48倍变焦(NTSC)、45倍变焦(PAL)的画质无损失视频捕捉。通过使用闪存和重新设计的电路,本款机型实现了低功耗,可以使用随附电池记录最长连续3小时*2的视频。
*1 以LP模式并使用16GB SDHC存储卡拍摄时
*2 当在SP模式下,以标准LCD亮度并使用随附电池(BP-808)记录时
| 数码视频 | |
| 功耗 | 1.9W |
| 影像感应器 | 1/6英寸CCD影像感应器 |
| 总像素 | 约1,070,000像素 |
| 有效像素 | 影片: 16:9—约550,000像素(ADV.Z关) 16:9—约710,000像素(ADV.Z开、广角) 16:9—约410,000像素(ADV.Z开、长焦) 照片:约800,000像素 |
| 最长记录时间 | 8 GB内置闪存驱动器: LP(3 Mbps):5小时10分钟 SP (6 Mbps):2小时45分钟 XP (9 Mbps):1小时50分钟 增加SDHC存储卡可扩展容量。 |
| 镜头 |
|
| 程序自动曝光 | 自动、程序、快门优先、人像、运动、夜景、雪景、海滩、日落、点光源、焰火 |
| 最大快门速度 | 1/2000 1/500(存储卡) |
| 最近对焦距离 | 10 mm(广角)/1m(长焦) |
| 白平衡 | 日光灯、钨丝灯、自动、手动 |
| 影像稳定器 | 电子式 |
| LCD屏幕 | 2.7英寸宽屏幕LCD(约123,000像素) |
| 记录介质 | 内置闪存(8GB)或SD/SDHC存储卡 |
| 音频 | 杜比数码双声道(AC-3双声道) |
| 麦克风端子 | 3.5 mm立体声微型插孔 |
| 尺寸 | (宽×高×厚) 2.3×2.4×4.9 英寸 / 58×60×124 mm |
| 重量(不含镜头和电池) | 9.2 oz. (260g) |




