EOS 40D![]()
![]()
数码单镜头反光式相机
![EOS 40D [亚] [美] [日]](outline/2007_eos_40d.jpg)
| 上市时间 | 2007年9月 |
| 原始价格 | 开放价格 |
新款佳能EOS 40D是EOS 30D的后继型号。30D在2006年3月上市后以其良好的功能性和简单易用而深受用户欢迎,EOS 40D通过采用先进的相机技术,为高级业余用户提供更高的功能和反应性能。
EOS 40D配备了最新研发的佳能独有的APS-C尺寸(22.2×14.8 mm)CMOS图像感应器(约1010万有效像素)和高性能DIGIC III影像处理器,可提供更高分辨率的图像处理性能和更丰富的色调范围。 该型号为用户提供从ISO 100到1600(可扩展到3200)的ISO感光度设置范围,在保证高ISO感光度的同时实现了低噪音效果。 此外,EOS 40D还具有大量强化相机核心性能的革新技术: 在大/精细JPEG模式下最高约6.5张/秒、最多75张的高速连拍,高精度全部十字型9点自动对焦和最新设计的约0.95倍放大倍率的高可视性取景器。
佳能EOS 40D采用了多种高级功能,提供接近顶级数码单镜头反光式相机的操作等级和易用性。 “实时显示”拍摄功能允许用户在拍摄时通过相机3.0英寸大尺寸液晶监视器实时检查图像。 相机还允许用户更换对焦屏幕,支持多种不同的拍摄风格。
此外,EOS综合除尘系统感应器的感应器尘点解决方案不仅使用自身的“感应器自清洁单元”提高图像画质,而且还收集关于尘点位置的数据,以便用户即使在拍摄后仍可以恢复带尘的图像。 轻巧、坚固的镁合金外壳和快门(速度最快达1/8000秒和100,000次快门寿命),进一步确保了相机的可靠性。
EOS 40D全面兼容佳能EF可更换镜头,包括常用的EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM,以及同一天上市的两种新型佳能EF-S系列配备影像稳定器的镜头: EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS标准变焦镜头和EF-S55-250mm f/4-5.6 IS长焦镜头。
佳能宣布会于EOS 40D发行的同天推出无线文件传输器WFT-E3,确保用户能够通过无线或有线LAN将图像传输到服务器或计算机。 通过提供连接外部媒体的USB连接功能和一个便利的竖拍手柄,WFT-E3有效地保证了多种图像应用。
| 类型 | |||||||||||||||||||||
| 类型 | 带有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 | ||||||||||||||||||||
| 记录媒体 | 1型或2型CF卡 * 兼容Microdrive及2GB容量或以上的CF卡 * 安装无线文件传输器WFT-E3/E3A时,可记录到USB外部媒体 |
||||||||||||||||||||
| 图像感应器大小 | 22.2×14.8mm | ||||||||||||||||||||
| 兼容镜头 | 佳能EF镜头(包括EF-S镜头)(35mm等效焦距约为镜头焦距的1.6倍) | ||||||||||||||||||||
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 | ||||||||||||||||||||
| 成像元件 | |||||||||||||||||||||
| 类型 | 高灵敏度、高分辨率,大尺寸单片CMOS图像感应器 | ||||||||||||||||||||
| 像素 | 有效像素:约1010万像素 总像素:约1050万像素 |
||||||||||||||||||||
| 长宽比 | 3:2 | ||||||||||||||||||||
| 色彩滤镜系统 | RGB原色滤镜 | ||||||||||||||||||||
| 低通滤镜 | 位于图像感应器的前面,不可取下 | ||||||||||||||||||||
| 除尘功能 |
(1) 自动感应器清洁 (2) 手动感应器清洁 (3) 除尘数据添加到拍摄的图像 |
||||||||||||||||||||
| 记录系统 | |||||||||||||||||||||
| 记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 | ||||||||||||||||||||
| 图像类型 | JPEG,RAW(14位,佳能原创) | ||||||||||||||||||||
| RAW+JPEG 同步记录 |
提供(sRAW+JPEG亦可) | ||||||||||||||||||||
| 文件大小 |
|
||||||||||||||||||||
| 文件编号 | 连续编号,自动重设,手动重设 | ||||||||||||||||||||
| 色彩空间 | sRGB, Adobe RGB | ||||||||||||||||||||
| 照片风格 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 | ||||||||||||||||||||
| 记录功能 | 安装WFT-E3/E3A时,将图像记录到CF卡和与WFT-E3/E3A连接的USB外部媒体的方式如下: (1) 标准 (2) 自动切换记录媒体 (3) 根据图像记录画质分别记录 (4) 记录具有相同尺寸的图像 |
||||||||||||||||||||
| 备份记录 | 安装WFT-E3/E3A时可用 | ||||||||||||||||||||
| 白平衡 | |||||||||||||||||||||
| 类型 | 自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、自定义、色温设置 | ||||||||||||||||||||
| 自动白平衡 | 使用图像感应器的自动白平衡 | ||||||||||||||||||||
| 色温补偿 |
|
||||||||||||||||||||
| 色温信息传输 | 提供 | ||||||||||||||||||||
| 取景器 | |||||||||||||||||||||
| 类型 | 眼平五棱镜 | ||||||||||||||||||||
| 视野率 | 垂直/水平视野率均约为95% | ||||||||||||||||||||
| 放大倍率 | 约0.95倍(50mm镜头无限远处屈光度为-1m-1) | ||||||||||||||||||||
| 眼点 | 约22 mm(距目镜镜片中心) | ||||||||||||||||||||
| 内置屈光度调整 | -3.0到+1.0 m-1 (dpt) | ||||||||||||||||||||
| 对焦屏 | 可更换(2种选购),提供Ef-A标准对焦屏幕 | ||||||||||||||||||||
| 反光镜 | 快回式半透明反光镜(透光率:反光率为40:60,使用EF 600mm f/4L IS USM或更短镜头时,无取景器变黑情况) | ||||||||||||||||||||
| 取景器信息 | 自动对焦信息(自动对焦点、合焦确认指示灯)、曝光信息(快门速度、光圈、自动曝光锁、曝光量、ISO感光度、曝光警告)、闪光信息(闪光灯准备就绪、高速同步、闪光曝光锁定、闪光曝光补偿)、单色拍摄、白平衡校正、最大连拍数量、CF卡信息 | ||||||||||||||||||||
| 景深预视 | 使用景深预视按钮启用 | ||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | |||||||||||||||||||||
| 类型 | TTL辅助影像重合、相位检测 | ||||||||||||||||||||
| 自动对焦点 | 9点(十字型) | ||||||||||||||||||||
| 测光范围 | EV-0.5-18 (温度23℃/73℉,ISO 100)。 | ||||||||||||||||||||
| 对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) | ||||||||||||||||||||
| 自动对焦点选择 | 自动选择、手动选择 | ||||||||||||||||||||
| 选定自动对焦点显示 | 在取景器中叠加显示并在液晶面板上进行提示。 | ||||||||||||||||||||
| 自动对焦辅助光 | 内置闪光灯发出短促连续闪光 有效范围:在中央约4.0m/13.1英尺,周围约3.5m/11.5英尺 |
||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | |||||||||||||||||||||
| 测光模式 | 35区TTL全开光圈测光 · 评价测光(可与任意自动对焦点联动) · 局部测光(在中央约占取景器面积9%) · 点测光(在中央约占取景器面积3.8%) · 中央重点平均测光 |
||||||||||||||||||||
| 测光范围 | EV 1-20 (温度23℃/73℉,EF 50mm f/1.4 USM镜头,ISO 100) | ||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 程序自动曝光(全自动、人像、风光、近摄、运动、夜景人像、闪光灯关闭、程序),快门优先自动曝光,光圈优先自动曝光,景深优先自动曝光,手动曝光,E-TTL II自动闪光 | ||||||||||||||||||||
| ISO感光度 |
|
||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 |
|
||||||||||||||||||||
| 自动曝光锁定 |
|
||||||||||||||||||||
| 快门 | |||||||||||||||||||||
| 类型 | 电子控制焦平面快门 | ||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 1/8000到1/60秒,闪光同步速度1/250秒 1/8000到30秒,B门(全快门速度范围。可用范围根据拍摄模式而有所不同。) |
||||||||||||||||||||
| 快门释放 | 轻触式电磁释放 | ||||||||||||||||||||
| 自拍器 | 10秒或2秒延迟 | ||||||||||||||||||||
| 遥控: | 使用N3型端子遥控 | ||||||||||||||||||||
| 内置闪光灯 | |||||||||||||||||||||
| 类型 | 可收回自动弹出式闪光灯 | ||||||||||||||||||||
| 闪光测光 | E-TTL II自动闪光 | ||||||||||||||||||||
| 闪光指数 | 13/43 (ISO 100 以米/英尺为单位) | ||||||||||||||||||||
| 回电时间 | 约3秒 | ||||||||||||||||||||
| 闪光灯准备就绪指示 | 取景器中闪光灯准备就绪图标亮起 | ||||||||||||||||||||
| 闪光灯覆盖率 | 17mm镜头视角 | ||||||||||||||||||||
| 闪光曝光补偿 | ±2级,以1/3或1/2级为增量 | ||||||||||||||||||||
| 闪光曝光锁定 | 提供 | ||||||||||||||||||||
| 驱动系统 | |||||||||||||||||||||
| 驱动模式 | 单张、高速连拍、低速连拍和自拍器(10秒或2秒延迟) | ||||||||||||||||||||
| 连拍速度(大概值) | 高速:最多6.5张/秒,低速:最多3张/秒 | ||||||||||||||||||||
| 最大连拍数量 |
* 根据被摄体、CF卡品牌、图像记录画质、ISO感光度、驱动模式、“照片风格”等而有所不同。 |
||||||||||||||||||||
| 液晶监视器 | |||||||||||||||||||||
| 类型 | TFT彩色液晶监视器 | ||||||||||||||||||||
| 监视器的屏幕尺寸 | 3.0英寸 | ||||||||||||||||||||
| 点数 | 约230,000 | ||||||||||||||||||||
| 视野率 | 约100% | ||||||||||||||||||||
| 亮度调整 | 提供7个等级 | ||||||||||||||||||||
| 界面语言 | 18种 | ||||||||||||||||||||
| 图像回放 | |||||||||||||||||||||
| 显示格式 | 单张图像、单张图像+图像记录质量、拍摄信息、柱状图、四张图像索引或九张图像索引、放大显示(约1.5倍-10倍)、图像旋转、图像跳转(按照1/10/100张图像、1屏或拍摄日期跳转) | ||||||||||||||||||||
| 高光警告 | 提供(曝光过度的高光区域会闪烁) | ||||||||||||||||||||
| 图像保护和删除 | |||||||||||||||||||||
| 保护 | 可以对单个图像取消保护或采取保护 | ||||||||||||||||||||
| 删除 | 可以一次性删除CF卡中的单个图像、带勾选标记的图像或所有图像(已保护图像除外) | 直接打印 | |||||||||||||||||||
| 兼容打印机 | 兼容PictBridge打印机 | ||||||||||||||||||||
| 可打印图像 | 符合相机文件系统设计规则(可以进行DPOF打印)的JPEG图像和使用EOS 40D拍摄的RAW/sRAW图像 | ||||||||||||||||||||
| 便捷打印功能 | 提供 | ||||||||||||||||||||
| 电源 | |||||||||||||||||||||
| 电池 | 一块BP-511A、BP-514、BP-511或BP-512电池 * 可通过交流电适配器套装ACK-E2使用交流电源 * 电池盒兼手柄BG-E2N或BG-E2可以使用AA(5号)电池供电。 |
||||||||||||||||||||
| 电池可拍摄张数 | [大约拍摄数量] |
||||||||||||||||||||
| 温度 | 拍摄条件 | ||||||||||||||||||||
| 不使用闪光灯 | 50%使用闪光灯 | ||||||||||||||||||||
| 23℃ / 73℉ | 1100张 | 800张 | |||||||||||||||||||
| 0℃ / 32℉ | 950张 | 700张 | |||||||||||||||||||
| * 上述数值是在使用充满电的BP-511A电池的情况下获得的 * 上述数值基于CIPA(相机影像器材工业协会)测试标准 |
|||||||||||||||||||||
| 电量检查 | 自动 | ||||||||||||||||||||
| 节电 | 提供。在1、2、4、8、15或30分钟后关闭电源 | ||||||||||||||||||||
| 后备电池 | 一块CR2016锂电池 | ||||||||||||||||||||
| 启动时间 | 约0.15秒 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 145.5×107.8×73.5 mm/5.7×4.2×2.9英寸 | ||||||||||||||||||||
| 重量 | 约740 g/26.1 oz.(仅机身) | ||||||||||||||||||||
| 操作环境 | |||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0℃-40℃/ 32℉-104℉ | ||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 85%或更低 | ||||||||||||||||||||
* 所有上述规格基于佳能测试标准。
* 相机规格和外观如有变更,恕不另行通知。
* 如果在相机上安装非佳能镜头时出现故障,请咨询相关镜头生产商。





