EOS 350D DIGITAL
EOS DIGITAL REBEL XT![]()
EOS Kiss Digital N
数码单镜头反光式相机
![EOS 350D DIGITAL [亚] / EOS DIGITAL REBEL XT [美] / EOS Kiss Digital N [日]](outline/2005_eos-kiss_dn_sv.jpg)
| 上市时间 | 2005年3月 |
| 原始价格 | 开放价格 |
佳能EOS Kiss Digital N是广受欢迎的EOS Kiss Digital的后续机型,后者从2003年9月上市以来在全世界总共售出近120万台*1 本着高图像画质、高反应性能和简单易用的研发理念,新款EOS Kiss Digital N实现了EOS Digital系列中最小的机身,同时也是世界上数码单镜头反光式相机中最轻的相机*2。该型号在图像画质、设计、功能性和性价比方面具有革命性的突破。
EOS Kiss Digital N采用佳能研发的大尺寸单片CMOS图像感应器,具有约800万有效像素和22.2×14.8 mm (APS-C尺寸)的图像尺寸。与佳能独有的DIGIC II数字影像处理器结合,可对大量数据执行超高速处理,使相机具备高清晰、高质量的图像处理和自然的色彩呈现,以满足广大用户的需求。
EOS Kiss Digital N支持同时兼具卓越的图像画质和高速反应性能,确保不错失任何拍摄机会。相机能够以约3.0张/秒、最多连拍14张(JPEG 大/精细)的速度连拍,其超快速启动时间仅为0.2秒。该型号写入图像至CF卡的速度是上代机型EOS Kiss Digital的三倍,还具有高速USB2.0接口,可以将数据高速传输给计算机。
作为佳能数码单镜头反光式相机产品线最新加入的型号,相机具备高速7点宽区自动对焦(AF),取景器中的对焦点可以叠加显示,从而简化了取景。相机同时还采用了新的白平衡功能,如白平衡校正,允许用户调整蓝色、琥珀色、洋红色或绿色色调;白平衡包围曝光,可以以洋红-绿色和蓝-琥珀色的方向进行拍摄。此外,该型号的宽范围处理参数中包括新的单色模式,利用此模式可以更容易地拍摄黑白照片。
EOS Kiss Digital N兼容佳能E-TTL II自动闪光系统。使用EX系列闪光灯时,E-TTL II利用由相机镜头提供的距离信息和其它数据进行稳定的闪光亮度控制,从而将由被摄体亮度、反射率和取景等变化产生的影响降到最低。
使用相机背面的便捷十字型按钮布局可以直接访问四个最常用的功能――自动对焦模式、测光模式、白平衡和ISO感光度。布局还包括一个大的主开关和轻松设置模式转盘,可简单地由右手操作,使用户可以快速启动至拍摄模式。相机还具有“简易打印”按钮,当连接至启用Canon Direct Print的照片打印机或其它兼容PictBridge的打印机时,用户可以在不使用计算机的情况下轻松打印出高质量照片。
EOS Kiss Digital N采用新型小型电池、较小的底座、优化图像感应器尺寸的核心部件和整体部件数量缩少的电路板。因此,Kiss Digital N成为本公司EOS数码单镜头反光式相机系列中机身最小和最轻的相机。 尺寸仅有126.5(宽)×94.2(高)×64.0(厚)mm,重量仅为485 g,以世界上最轻的数码单镜头反光式相机*2而闻名。即使装上新型佳能EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM变焦镜头和小而巧的电池NB-2LH,EOS Kiss Digital N仍具有杰出的便携式系统,其重量仅为715 g。
新款EOS相机有两种时尚的机身颜色*3可供用户选择,钛银色 和 缎黑色,并可与多种EOS 相机附件结合使用,其中包括闪光灯和微距闪光灯。.本型号还可装配专用的电池盒兼手柄BG-E3,使用最多两块的NB-2LH电池或AA (5号)电池进行长时间的连拍。
*1 根据佳能调查,到2005年1月31日为止。
*2 到2005年2月14日为止。
*3 选择机身颜色的名称时,以上照片的颜色会有所改变。
| 类型 | |||||||||||||||
| 类型 | 带有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 | ||||||||||||||
| 记录媒体 | CF卡(1型或2型) * 兼容Microdrive及2GB容量或以上的CF卡 | ||||||||||||||
| 图像尺寸 | 22.2 x 14.8mm | ||||||||||||||
| 兼容镜头 | 佳能EF镜头(包括EF-S镜头) (35mm等效焦距约为标示焦距的1.6倍) |
||||||||||||||
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 | ||||||||||||||
| 成像元件 | |||||||||||||||
| 类型 | 高灵敏度、高分辨率,大尺寸单片CMOS图像感应器 | ||||||||||||||
| 像素 | 有效像素:约800万像素 总像素:约820万像素 |
||||||||||||||
| 长宽比 | 3:2 | ||||||||||||||
| 色彩滤镜系统 | RGB原色滤镜 | ||||||||||||||
| 低通滤镜 | 位于成像元件的前面, 不可取下 |
||||||||||||||
| 记录系统 | |||||||||||||||
| 记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 | ||||||||||||||
| 图像格式 | JPEG和RAW(12位) | ||||||||||||||
| RAW+JPEG 同步记录 |
可以 | ||||||||||||||
| 文件大小 |
|
||||||||||||||
| 文件编号 | 连续编号或自动重设 | ||||||||||||||
| 色彩空间 | sRGB或Adobe RGB | ||||||||||||||
| 处理参数 | 参数1和2、设置1到3(三组自定义参数设置)、黑白 | ||||||||||||||
| 接口 | USB 2.0高速(可以选择打印/PTP,PC连接) 视频输出(NTSC/PAL) |
||||||||||||||
| 白平衡 | |||||||||||||||
| 类型 | 自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、自定义 | ||||||||||||||
| 自动白平衡 | 使用图像感应器的自动白平衡 | ||||||||||||||
| 色温校正 | 白平衡校正:±9级,以整级为增量 白平衡包围曝光:±3级,以整级为增量 * 可使用蓝/琥珀色或洋红/绿色偏移 |
||||||||||||||
| 色温信息传输 | 提供 | ||||||||||||||
| 取景器 | |||||||||||||||
| 类型 | 眼平五面镜 | ||||||||||||||
| 视野率 | 垂直/水平视野率均为95% | ||||||||||||||
| 放大倍率 | 0.8倍(50mm镜头无限远处屈光度为-1 dpt.) | ||||||||||||||
| 眼点 | 21mm | ||||||||||||||
| 屈光度调整 | -3.0 - +1.0 dpt. | ||||||||||||||
| 对焦屏幕 | 固定式精度磨砂屏 | ||||||||||||||
| 反光镜 | 快回式半透明反光镜(透光率:反光率为40:60,使用EF 600mm f/4或更短镜头时,无取景器变黑情况) | ||||||||||||||
| 信息 | 自动对焦信息(自动对焦点、合焦确认指示灯)、曝光信息(快门速度、光圈值、自动曝光锁定、曝光量、自动包围曝光进行中、曝光警告)、闪光信息(闪光灯准备就绪、消除红眼启用、消除红眼灯开、高速同步、闪光曝光锁定、闪光曝光补偿)、最大连拍数量、CF卡信息 | ||||||||||||||
| 景深预视 | 使用景深预视按钮启用 | ||||||||||||||
| 自动对焦 | |||||||||||||||
| 类型 | 使用CMOS图像感应器的TTL-CT-SIR(TTL辅助影像重合、相位检测) | ||||||||||||||
| 自动对焦点 | 7个自动对焦点 | ||||||||||||||
| 测光范围 | EV 0.5-18(温度20℃/68℉,ISO 100) | ||||||||||||||
| 对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) | ||||||||||||||
| 自动对焦点选择 | 自动或手动 | ||||||||||||||
| 所选自动对焦点指示 | 在取景器中叠加显示并在液晶面板上进行提示 | ||||||||||||||
| 自动对焦辅助光 | 内置闪光灯间歇闪光 有效范围:在中央约4.0m (13.1英尺),周围约3.5m (11.5英尺) |
||||||||||||||
| 曝光控制 | |||||||||||||||
| 测光模式 | 35区TTL全开光圈测光 • 评价测光(可与任意自动对焦点联动) • 局部测光(在中央约占取景器面积9%) • 中央重点平均测光 |
||||||||||||||
| 测光范围 | EV 1-20 (温度20℃/68℉,50mm f/1.4镜头,ISO 100) | ||||||||||||||
| 曝光控制 | 程序自动曝光(全自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、程序),快门优先自动曝光,光圈优先自动曝光,景深自动曝光,手动曝光,E-TTL II自动闪光 | ||||||||||||||
| ISO感光度范围 | 基本拍摄区模式:自动设置(ISO 100-400) 相当于ISO 100、200、400、800、1600 |
||||||||||||||
| 曝光补偿 |
|
||||||||||||||
| 自动曝光锁定 |
|
||||||||||||||
| 快门 | |||||||||||||||
| 类型 | 电子控制焦平面快门 | ||||||||||||||
| 快门速度 | 1/4000到30秒(以1/3和1/2级为增量),B门,闪光同步速度为1/200秒 | ||||||||||||||
| 快门释放 | 轻触式电磁释放 | ||||||||||||||
| 自拍器 | 10秒延迟 | ||||||||||||||
| 遥控 | 快门线RS-60E3 遥控器RC-5/RC-1 |
||||||||||||||
| 内置闪光灯 | |||||||||||||||
| 类型 | 可收回自动弹出式闪光灯 | ||||||||||||||
| 闪光测光 | E-TTLII自动闪光 | ||||||||||||||
| 闪光指数 | 13/43 (ISO 100 以米/英尺为单位) | ||||||||||||||
| 回电时间 | 约3秒 | ||||||||||||||
| 闪光灯准备就绪指示 | 取景器中闪光灯准备就绪图标亮起 | ||||||||||||||
| 闪光灯覆盖率 | 覆盖17mm镜头视角 | ||||||||||||||
| 闪光曝光锁定 | 提供 | ||||||||||||||
| 闪光曝光补偿 | ±2级,以1/3或1/2级为增量 | ||||||||||||||
| 外接闪光灯 | |||||||||||||||
| EOS专用闪光灯 | 使用EX系列闪光灯的E-TTL II自动闪光 | ||||||||||||||
| 根据镜头焦距变焦 | 提供 | ||||||||||||||
| 驱动系统 | |||||||||||||||
| 驱动模式 | 单张、连拍和自拍器/遥控 | ||||||||||||||
| 连拍 | 最快3张/秒 | ||||||||||||||
| 最大连拍数量 | JPEG(大/精细):约14张 RAW:约5张,RAW+JPEG (大/精细):约4张 * 使用佳能512MB CF卡。 * 根据被摄体、ISO感光度、处理参数、CF卡等而有所不同。 |
||||||||||||||
| 液晶监视器 | |||||||||||||||
| 类型 | TFT彩色液晶监视器 | ||||||||||||||
| 监视器尺寸 | 1.8英寸 | ||||||||||||||
| 点数 | 约115,000点 | ||||||||||||||
| 视野率 | 配合有效像素视野率为100% | ||||||||||||||
| 亮度调整 | 提供五个级别(调整时显示灰度图) | ||||||||||||||
| 界面语言 | 15种 | ||||||||||||||
| 图像回放 | |||||||||||||||
| 显示格式 | 单张图像(带或不带信息)、拍摄信息、九张图像索引、放大显示(约1.5倍-10倍)、自动播放、图像旋转和跳转(按照10/100个图像或日期跳转) | ||||||||||||||
| 高光警告 | 在拍摄信息模式下,不包含图像信息的过渡曝光高亮部分将闪烁。 | ||||||||||||||
| 图像保护和删除 | |||||||||||||||
| 保护 | 可以对单个图像取消保护或采取保护。 | ||||||||||||||
| 删除 | 可以删除CF卡中的单个图像或所有图像(已保护图像除外) | ||||||||||||||
| 直接打印 | |||||||||||||||
| 兼容打印机 | CP Direct、Bubble Jet Direct和兼容PictBridge打印机 | ||||||||||||||
| 可打印图像 | JPEG图像(可以使用DPOF打印) | ||||||||||||||
| 便捷打印功能 | 提供 | ||||||||||||||
| DPOF:数码打印命令格式 | |||||||||||||||
| DPOF | 兼容1.1版本 | ||||||||||||||
| 自定义 | |||||||||||||||
| 自定义功能 | 带有24个设置的9种自定义功能 | ||||||||||||||
| 电源 | |||||||||||||||
| 电池 | 一块NB-2LH电池 * 交流电适配器套装ACK700可以使用家用交流电插座供电。 * 电池盒兼手柄BG-E3可以使用AA(5号)电池供电。 |
||||||||||||||
| 电池可拍摄张数 |
* 上述数值基于CIPA(相机影像器材工业协会)测试标准。 |
||||||||||||||
| 电量检查 | 自动 | ||||||||||||||
| 节电 | 提供。在1、2、4、8、15或30分钟后关闭电源。 | ||||||||||||||
| 日期/时间电池 | 一块CR2016锂电池 | ||||||||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 126.5×94.2×64 mm(5.0×3.7×2.5英寸) | ||||||||||||||
| 重量(仅机身) | 485 g ( 17.1 oz. ) | ||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0℃-40℃ (32℉-104℉) | ||||||||||||||
| 工作湿度 | 85%或更低 | ||||||||||||||





