PowerShot SX1 IS![]()
![]()
数码相机
![PowerShot SX1 IS [亚] [美] [日]](outline/2008_ps_sx1_is_l.jpg)
| 上市时间 | 2008年12月 |
佳能PowerShot SX1 IS是SX系列的高端机型。该机型在2007年6月上市的S5 IS的基础上采取了重大的改进,配备了带有高精度影像稳定器的高放大倍率变焦镜头。
SX1 IS采用了佳能特别为小型数码相机研发的1000万像素CMOS图像感应器,是佳能小型数码相机中首款使用CMOS图像感应器的相机。SX1还可以全高清视频(1,920×1,080像素,30帧/秒)记录高图像画质的短片,并可以在大屏幕全高清电视机上观看。
SX1 IS采用最新研发的20倍光学变焦镜头,覆盖从28mm* 广角到560mm* 长焦的视野率。变焦镜头驱动上的超声波马达和对焦镜头驱动上新配备的音圈马达使相机可以快速、安静地变焦和对焦。
* 35mm规格,长宽比为4:3
| 相机有效像素 | 约1000万 |
| 图像感应器 | 1/2.3英寸CMOS图像感应器(总像素数:约1160万像素) |
| 镜头 |
|
| 数码变焦 | 约4.0倍(结合光学变焦最大约80倍) |
| 取景器 | 彩色LCD取景器、0.40英寸TFT彩色、视野率100% 屈光度调整:-6.0到+2.0 m-1 (dpt) |
| LCD显示屏 | 2.8英寸TFT彩色LCD,230,000点,视野率100%(宽视角、可旋转),长宽比16:9 |
| 自动对焦系统 | TTL自动对焦(连拍或单拍) 可以使用自动对焦锁定和手动对焦 自动对焦框模式:面部优先*1 *2 /中央/自由移动*3
|
| 对焦范围(从镜头前面算起) | 普通:50 cm(1.6英寸)到无限远/1 m(3.3英尺)到无限远(长焦) 微距:10-50cm(广角)[3.9英寸-1.6英尺)(广角)] 超级微距:0-10cm(0-3.9英寸)(仅广角) 手动对焦:10 cm(3.9英寸)到无限远(广角)/1 m(3.3英尺)到无限远(长焦) 运动模式:1 m(3.3英尺)到无限远(广角)/4 m(13.1英尺)到无限远(长焦) |
| 快门 | 机械快门+电子快门 |
| 快门速度 | 1/8-1/3200秒 15-1/3200秒(全部快门速度范围) 使用15到1.3秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 |
| 影像稳定器 | 镜头偏移式 常开/仅拍摄时*1 /摇摄时*1 /关
|
| 测光系统 | 评价测光*1 /中央重点平均测光/点测光*2
|
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量,自动包围曝光(AEB),安全偏移 |
| ISO感光度(标准输出感光度,推荐曝光指数) | 自动*1、高ISO感光度自动*1、ISO 80/100/200/400/800/1600
|
| 白平衡 | 自动*1、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H或自定义
|
| 内置闪光灯 | 自动、打开、关闭 可以使用闪光输出补偿(±2.0级,以1/3级为增量)、红眼校正、红眼消除、闪光输出设置(3级)、闪光曝光锁定、慢速同步、后帘同步和安全闪光曝光。 在“面部优先自动对焦”中同时评价面部亮度。 |
| 内置闪光灯范围 | 50 cm-5.2 m (1.6英寸-17.0英尺)(广角)/1.0m-2.8m (3.3–9.2英尺)(长焦) 根据拍摄距离,图像外围的亮度会减弱。 |
| 外接闪光灯 | 可以使用闪光输出补偿(±3.0级,以1/3级为增量)、红眼校正、红眼消除、闪光输出设置(19级*1、闪光曝光锁定、慢速同步、后帘同步、高速同步、安全闪光曝光和无线闪光(开和关)(仅580EX II)。
|
| 外接闪光灯接口 | 热靴闪光同步触点 推荐使用以下外接闪光灯: 佳能220EX、430EX II和580EX II闪光灯 |
| 拍摄模式 | 自动 创意拍摄区: 程序(P)、快门速度优先(Tv)、光圈优先(Av)、手动(M)、自定义(C) 图像拍摄区: 人像、风景、夜景拍摄、运动、特殊场景*1、辅助拼接、短片
|
| 连拍 | 约4.0张/秒 约1.1张/秒(连拍AF) 约1.2张/秒(连拍LV) 在闪光灯不自动闪光的条件下。 |
| 自拍 | 自拍:约10秒/约2秒延迟、自定义或面部优先自拍/无线拍摄延迟 |
| 无线控制器 | 可以拍摄和回放(相机套装内包含无线控制器) |
| 记录媒体 | SD存储卡/SDHC存储卡/MMC卡/MMC plus卡/HC MMCplus卡 |
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF |
| 数据类型 | 静态图像: Exif 2.2 (JPEG)*1 短片:MOV[图像数据:H.264;音频数据:线性PCM(立体声)] 声音记录和录音机:WAVE(立体声)
|
| 压缩 | 超精细、精细或普通 |
| 记录像素数量 |
静态图像
|
| 音频 | 量化比特率:16位 采样率 声音记录:11.025 kHz 短片:44.100 kHz 录音机:44.100 kHz |
| 回放模式 | 单张(柱状图显示)、索引(12张图像)、放大(约2至10倍)、继续播放、图像检查工具、跳转、我的类别、裁剪、短片回放(可以编辑/慢速回放)、旋转、幻灯片播放、红眼校正、智能校正对比度、我的色彩、调整尺寸、声音记录(最长可记录/回放1分钟)、录音机(可记录/回放声音最长2小时的声音)或保护。 |
| 直接打印 | 符合PictBridge标准、兼容Canon Direct Print和Bubble Jet Direct |
| 我的相机设置 | 启动图像、启动音、操作音、自拍声音和快门音。 |
| 接口 | Hi-Speed USB (mini-B) HDMI Mini输出端子 音频/视频输出(可选择NTSC或PAL,单声道音频) |
| 通信设置 | MTP,PTP |
| 电源 | AA(5号)碱性电池(包含在相机套装内) AA(5号)镍氢电池(NB-3AH)(另售*1 ) 小型电源转接器(CA-PS700) (另售)
|
| 操作温度 | 0-40°C (32-104°F)[使用NB-3AH时0–35°C (32–95°F)] |
| 操作湿度 | 10–90% |
| 尺寸(不包括突出部分) | 127.5×88.3×87.7 mm(5.0×3.5×3.5英寸) |
| 重量(仅相机机身) | 约585 g(20.6 oz.) |





