PowerShot G10 ![]()
![]()
数码相机
![PowerShot G10 [亚] [美] [日]](outline/2008_ps_g10_l.jpg)
| 上市时间 | 2008年10月 |
佳能新款PowerShot G10是2007年9月上市的G9的后续机型,G9曾以其经典的设计和丰富的拍摄功能而广受好评。PowerShot G10配备了超高分辨率1470万像素CCD图像感应器和重新设计的28 mm* 广角5倍光学变焦镜头,具有和佳能旗舰小型数码相机相配的图像画质水平。
为满足发烧友的需求,该相机提供多种手动设置,其中包括曝光补偿转盘、ISO和模式转盘。另外,与EOS系列数码单反相机一样,该相机也可使用Digital Photo Professional软件,使用户可以轻松处理RAW图像。
| 相机有效像素 | 约1470万 |
| 图像感应器 | 1/1.7英寸CCD图像感应器(总像素数:约1500万像素) |
| 镜头 | 6.1(广角)-30.5(长焦)mm[相当于35mm胶片:28(广角)-140(长焦) mm] f/2.8(广角)-f/4.5(长焦) |
| 数码变焦 | 约4.0倍(结合光学变焦最大约20倍) |
| 光学取景器 | 实像变焦取景器 视野率约77%(代表值) 眼点:15 mm(0.59 in.) 屈光度调整:-3.0到+1.0 m-1 (dpt) |
| LCD显示屏 | 3.0英寸TFT彩色LCD(Pure Color LCD II),461,000点,视野率为100% |
| 自动对焦系统 | TTL自动对焦 可以使用自动对焦锁定和手动对焦 自动对焦框模式:面部优先*1 *2 /AiAF(9点)*3/中央/自由移动*3
|
| 对焦范围(从镜头前面算起) | 普通:50 cm(1.6英尺)到无限远 微距:1-50 cm (广角)[0.39英寸-1.6英尺(广角)/30-50 cm(长焦)(12英寸-1.6英尺(长焦)] 手动对焦:1 cm(0.39英寸)到无限远(广角)/30 cm(12英寸)到无限远(长焦) 运动模式:1 m(3.3英寸)到无限远(广角)/2 m(6.6英尺)到无限远(长焦) 儿童和宠物:1 m(3.3英尺)到无限远 |
| 快门 | 机械快门+电子快门 |
| 快门速度 | 1/60-1/4000秒 15-1/4000秒(全部快门速度范围) 使用1.3秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 |
| 影像稳定器 | 镜头偏移式 常开/仅拍摄时*1 /摇摄时*1 /关
|
| 测光系统 | 评价测光*1 /中央重点平均测光/点测光*2
|
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 |
| ISO感光度(标准输出感光度,推荐曝光指数) | 自动*1、高ISO感光度自动*1、ISO 80/100/200/400/800/1600
|
| 白平衡 | 自动*1、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H或自定义
|
| 内置闪光灯 | 自动、打开、关闭 可以使用闪光输出补偿(±2.0级,以1/3级为增量)、红眼校正、红眼消除、闪光输出设置(3级)、闪光曝光锁定、低速同步、后帘同步和安全闪光曝光。 在“面部优先自动对焦”中同时评价面部亮度。 |
| 内置闪光灯范围 | 30 cm-4.6 m (12英寸-15英尺)(广角)/50 cm-2.8m (1.6–9.2英尺)(长焦) 根据拍摄距离,图像外围的亮度会减弱。 |
| 外接闪光灯 | 可以使用闪光输出补偿(±3级,以1/3级为增量)、红眼校正、红眼消除、闪光输出设置(19级*1 )、闪光曝光锁定、慢速同步、后帘同步、高速同步、安全闪光曝光和无线闪光(只有开和关)。
|
| 外接闪光灯接口 | 热靴闪光同步触点 推荐使用以下外接闪光灯: 佳能220EX、430EX II和580EX II闪光灯 |
| 拍摄模式 | 自动 创意拍摄区: 程序(P)、快门速度优先(Tv)、光圈优先(Av)、手动(M)、自定义1(C1)、自定义2(C2) 图像拍摄区: 特殊场景*1、辅助拼接、短片*2
|
| 连拍 | 约1.3张/秒 约0.7张/秒(连拍AF) 约0.7张/秒(连拍LV) 在闪光灯不自动闪光的条件下。 |
| 自拍 | 自拍:约10秒/约2秒延迟、自定义或面部优先自拍 |
| 遥控拍摄(PC) | 使用随附软件连接到计算机时可以拍摄。 |
| 快门线 | 可以连接(RS60-E3) |
| 记录媒体 | SD存储卡/SDHC存储卡/MMC卡/MMC plus卡/HC MMCplus卡 |
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF |
| 数据类型 | 静态图像:Exif 2.2 (JPEG)*1 /RAW (CR2)*2 短片:MOV[图像数据:H.264;音频数据:线性PCM(单声道)] 声音记录和录音机:WAVE(单声道)
|
| 压缩 | 超精细、精细或普通 |
| 记录像素数量 |
静态图像
|
| 音频 | 量化比特率:16位 采样率 声音记录:11.025 kHz 短片:44.100 kHz 录音机:11.025 kHz/22.050 kHz/44.100 kHz |
| 回放模式 | 单张(柱状图显示)、索引(9张图像)、放大(约2至10倍)、继续播放、图像检查工具、跳转、我的类别、裁剪、短片回放(可以编辑/慢速回放)、旋转、幻灯片播放、红眼校正、智能校正对比度、我的色彩、调整尺寸、声音记录(最长可记录/回放1分钟)、录音机(可记录/回放声音最长2小时的声音)或保护。 |
| 直接打印 | 符合PictBridge标准、兼容Canon Direct Print和Bubble Jet Direct |
| 我的相机设置 | 启动图像、启动音、操作音、自拍声音和快门音。 |
| 接口 | Hi-Speed USB (mini-B) 音频/视频输出(可选择NTSC或PAL,单声道音频) |
| 通信设置 | MTP,PTP |
| 电源 | NB-7L电池(可充电锂电池) 交流电适配器套装ACK-DC50(另售) |
| 操作温度 | 0一40℃ (32一104℉) |
| 操作湿度 | 10一90% |
| 尺寸(不包括突出部分) | 109.1×77.7×45.9 mm(4.3×3.1×1.8英寸) |
| 重量(仅相机机身) | 约350 g(12.3 oz.) |





