PowerShot TX1![]()
![]()
数码相机
![PowerShot TX1 [亚] [美] [日]](outline/2007_ps_tx1_l.jpg)
| 上市时间 | 2007年3月 |
佳能PowerShot TX1立式相机配有高放大倍率变焦镜头,机身小巧,在手中握持舒适,是本公司新增PowerShot TX 系列中的首款机型。新镜筒的开发使小型TX1可以容纳带光学镜头稳定器的10倍光学变焦镜头。该相机配备了710万像素CCD图像感应器和佳能独有的DIGIC III影像处理器,可在从广角到长焦的整个变焦范围内呈现高图像画质。
PowerShot TX1的立式设计便于单手操作,而可旋转LCD显示屏和多功能控制器也增加了相机的易用性。该机型提供多种可选择的短片记录模式,其中包括:以1280×720像素、30帧/秒记录的高清晰度(HD)模式;分量输出端子(兼容D3,输出信号:1080i),允许用户在高清电视上欣赏高清晰静态图像和短片。
| 相机类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机类型 | 带有内置闪光灯和10倍光学/4倍数码/40倍组合变焦(装有光学影像稳定器(IS)系统)的小型数码相机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像捕捉装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 710万像素1/2.5英寸图像感应器(CCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素 | 约740万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效像素 | 约710万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 6.5-65.0mm f/3.5-5.6 (相当于35mm胶片:39-390mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦范围 | 普通:1.6英尺/50cm到无限远(广角)、3.3英尺/1.0m到无限远(长焦) 微距:3.9英寸-1.6英尺/10-50cm(广角), 超级微距:0-3.9英寸/10cm(广角) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦系统 | TTL自动对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器和显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 1.8英寸TFT彩色LCD(可旋转) 亮度调整15级 约115,000点 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD视野率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈和快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光圈 | f/3.5 (W) - f/5.6 (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 15-1/2500秒;手动设置为1.3-15秒时,可伴随降噪使用慢速快门操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO感光度 | 自动、高ISO感光度自动、ISO 80/100/200/400/800/1600(标准输出感光度。推荐曝光指数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光方式 | 评价测光*、中央重点平均测光、点测光** * 在面部优先自动对焦中,结合面部亮度进行控制 ** 测光框固定到中央 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制方式 | 程序自动曝光;可以使用自动曝光锁定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H)或自定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪光灯 | 自动、带红眼消除的自动闪光、带低速同步功能的自动闪光、闪光灯开、带红眼消除的闪光灯开、带低速同步功能的闪光灯开、闪光灯关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光范围 | 普通:1.6-6.6英尺/50cm-2.0m(广角),3.3-3.9英尺/1.0-1.2m(长焦) 微距:1.1-1.6英尺/35-50cm (广角)(ISO感光度设置为自动时) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回电时间 | 20秒或更短(电池电压=3.7V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光曝光补偿 | 不可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 自动、相机模式、特殊场景(人像、植物、雪景、海滩、水族馆、室内、夜景拍摄)、色彩强调、色彩交换、超级微距、辅助拼接和短片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约2秒或10秒延迟后激活快门、自定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线控制 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 普通:约2.2张/秒 自动对焦:约1.1张/秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储媒体 | SD存储卡,SDHC存储卡、MMC卡、MMC Plus卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,DPOF 1.1版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据类型 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:AVI[图像:Motion JPEG;音频:WAVE(单声道)] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录像素数量 | 静态图像:640×480 (小)、1,600×1,200 (中3)、2,048×1,536 (中2)、2,592×1,944 (中1)、3,072×2,304 (大)、3,072×1,728 (宽屏) 短片:1280×720/640×480(30帧/秒/30帧/秒LP)、320×240 (60帧/秒/30帧/秒)每个文件最大可达4GB或可记录1小时 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可记录图像数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短片可记录时长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放模式文件 | 静态图像:单张、放大(约2.0倍至10倍)、跳转、自动旋转、旋转、继续播放、我的类别、柱状图、索引(9张缩略图)、声音记录、录音机、幻灯片播放、红眼校正 短片:普通回放、特殊回放、自动旋转、继续播放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除模式 | 静态图像:单个图像、按日期、按类别、按文件夹、所有图像 短片:部分短片、所有短片 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机接口 | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B插孔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输出 | 立体声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 存储卡插槽;使用相机USB 2.0 Hi-Speed连接线,直接连接至佳能CP、SELPHY小型照片打印机、PIXMA照片打印机和兼容PictBridge的打印机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 1. 可充电锂电池NB-4L 2. 交流电适配器套装ACK-DC10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄数量 | 静态图像:约160张(NB-4L/LCD打开)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放时间 | 约240分钟(NB-4L) * 上述数值符合CIPA测试标准并在使用充满电的电池时适用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | 32-104℉/0-40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 3.50×2.36×1.14英寸/88.8×59.9×29.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约7.76 oz./220g(仅相机机身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





