DIGITAL IXUS 65
PowerShot SD630 DIGITAL ELPH
IXY DIGITAL 80
数码相机
![DIGITAL IXUS 65 [亚] / PowerShot SD630 DIGITAL ELPH [美] / IXY DIGITAL 80 [日]](outline/2006_ixyd-80_l.jpg)
| 上市时间 | 2006年3月 |
IXY DIGITAL 80是佳能数码相机中首款配备了高分辨率超大3.0英寸LCD显示屏的机型。超大显示屏使用户可以最有效地利用新增的对焦检测功能。该功能可在拍摄后立即显示两个屏幕-一个显示整幅图像,另一个显示图像中的所选区域,以方便地检查图像对焦情况。
佳能IXY DIGITAL 80还采用创新的触摸式控制转盘,允许用户轻松快速地滚动拍摄的图像或更改相机的菜单设置。而且,新款相机采用了600万像素CCD图像感应器和超小型3倍变焦镜头,具有极高的成像性能。
| 相机有效像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 约600万 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像感应器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2.5英寸CCD图像感应器(总像素数:约620万帧/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8(广角)-17.4(长焦)mm[相当于35mm胶片:35(广角)-105(长焦)mm] f/2.8 (广角)-f/4.9 (长焦) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 约4.0倍(结合光学变焦最大约12倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0英寸TFT彩色LCD,约173,000点(视野率为100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TTL自动对焦 对焦框:9点AiAF对焦/1点自动对焦(固定到中央) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄距离(从镜头前面算起) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械快门+电子快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-1/1500秒 根据拍摄模式,快门速度范围会有所不同。使用1.3秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评价测光、中央重点平均测光或点测光(固定于中央) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ±2.0级,以1/3级为增量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO感光度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动*1、高ISO感光度自动*1、相当于ISO 80/100/200/400/800 *1 相机自动设置最佳感光度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H或自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动、带减轻红眼功能的自动闪光、减轻红眼闪光灯开、闪光灯开、闪光灯关和慢速同步 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*3 儿童和宠物、室内、植物、雪景、海滩、焰火、潜水、色彩强调、色彩转换。 *4 在手动模式下可选。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 约2.1张/秒(大/精细模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 约10秒或约2秒延迟后激活快门,自定义计时器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SD存储卡/MMC卡 这款相机已使用2GB存储卡进行测试。不保证所有存储卡的功能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 超精细、精细或普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录像素数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单张(柱状图显示)、索引(9张缩略图)、放大(在LCD显示屏上最大约10倍,可以前放或倒放放大的图像)、跳转(跳至第10张或100张图像、跳至在特定日期拍摄的图像中的第一张、跳至短片或跳至文件夹中的第一张图像。在索引回放模式下,一次可显示9幅图像。)、声音记录(最长1分钟)、幻灯片播放、我的色彩或短片(可以编辑或慢动作回放)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合PictBridge标准、兼容Canon Direct Print和Bubble Jet Direct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 我的相机设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 启动图像、启动音、操作音、自拍声音和快门音。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 Hi-Speed(mini-B)、PTP(照片传输协议)音频/视频输出(可选择NTSC或PAL,单声道音频) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NB-4L电池(可充电锂电池) 交流电适配器套装ACK-DC10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-40℃ (32-104℉) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.3×56.8×20.2 mm (3.56×2. 24×0.80英寸)(不包括突出部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 约145 g(5.11 oz.) (仅相机机身) |





