DIGITAL IXUS 60
PowerShot SD600 DIGITAL ELPH![]()
IXY DIGITAL 70
数码相机
![DIGITAL IXUS 60 [亚] / PowerShot SD600 DIGITAL ELPH DIGITAL [美] / IXY DIGITAL 70 [日]](outline/2006_ixyd -70_l.jpg)
| 上市时间 | 2006年3月 |
IXY DIGITAL 70是2005年3月上市并广受好评的IXY DIGITAL 60的后续机型,其性能进一步增强,其中包括:减低相机抖动效果防止主体模糊的高ISO自动,以及将60中使用的500万像素CCD图像感应器提高到600万像素。
除了扩大视角、提高分辨率和清晰度的2.5英寸LCD显示屏和广受好评的佳能超小型3倍变焦镜头外,这款相机具有和IXY 80相同的高性能功能,其中包括“我的色彩”回放模式。
| 相机有效像素 | 约600万 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像感应器 | 1/2.5英寸CCD图像感应器(总像素数约620万) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 5.8(广角)-17.4(长焦)mm[相当于35mm胶片:35(广角)-105(长焦)mm] f/2.8 (广角)-f/4.9 (长焦) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 约4.0倍(结合光学变焦最大约12倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学取景器 | 实像变焦取景器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.5英寸TFT彩色LCD,约173,000点(视野率为100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦系统 | TTL自动对焦 对焦框:9点AiAF对焦/1点自动对焦(固定到中央) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄距离 (从镜头前面算起) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 机械快门+电子快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 15-1/1500秒 根据拍摄模式,快门速度范围会有所不同。 使用1.3秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光系统 | 评价测光、中央重点平均测光或点测光(固定于中央) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | ±2.0级,以1/3级为增量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO感光度 | 自动*1、高ISO感光度自动*1、相当于ISO 80/100/200/400/800 *1 相机自动设置最佳感光度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯或荧光灯H或自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪光灯 | 自动、带减轻红眼功能的自动闪光、减轻红眼功能的闪光灯开、闪光灯开、闪光灯关和低速同步 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光范围 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 |
*3 儿童和宠物、室内、植物、雪景、海滩、焰火、潜水、色彩强调、色彩转换。 *4 在手动模式下可选。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 约2.1张/秒(大/精细模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约10秒或约2秒延迟后激活快门 自定义计时器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录媒体 | SD存储卡/MMC卡 这款相机已使用2GB存储卡进行测试。不保证所有存储卡的功能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据类型 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩 | 超精细、精细或普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录像素数量 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放模式 | 单张(柱状图显示)、索引(9张缩略图)、放大(在LCD显示屏上最大约10倍,可以前放或倒放放大的图像)、跳转(跳至第10张或100张图像、跳至在特定日期拍摄的图像中的第一张、跳至短片或跳至文件夹中的第一张图像。 在索引回放模式下,一次可显示9幅图像。)、声音记录(最长1分钟)、幻灯片播放、我的色彩或短片(可以编辑或慢速回放)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接打印 | 符合PictBridge标准、兼容Canon Direct Print和Bubble Jet Direct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 我的相机设置 | 启动图像、启动音、操作音、自拍声音和快门音。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | USB 2.0 Hi-Speed(mini-B)、PTP(照片传输协议) 音频/视频输出(可选择NTSC或PAL、单声道音频) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | NB-4L电池(可充电锂电池) 交流电适配器套装ACK-DC10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | 尺寸(宽×高×厚) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 86.0×53.5×21.7 mm (3.39×2.11×0.85英寸)(不包括突出部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约140 g(4.94 oz.) (仅相机机身) |





