PowerShot S2 IS![]()
![]()
数码相机
![PowerShot S2 IS [亚] [美] [日]](outline/2005_ps-s2is.jpg)
| 上市时间 | 2005年6月 |
佳能PowerShot S2 IS是2004年3月上市具有10倍光学变焦的PowerShot S1 IS的后续机型,配有12倍光学变焦镜头,该镜头采用超声波马达(USM),使相机可以高速工作并具有极其稳定的性能。镜头配备了偏移式影像稳定器(IS),可在长焦范围内拍摄时减小相机抖动的影响。超低色散(UD)镜片减小了色差,在整个变焦范围内提供出色的成像性能。
PowerShot S2 IS配备500万像素CCD图像感应器,其图像分辨率水平超过了具有320万有效像素的上代机型。
佳能独有的DIGIC II影像处理器支持更快的相机启动、自动对焦和回放性能。
此外,该款相机极大地增强了视频功能,使短片记录可以与专业视频摄像机相媲美。PowerShot S2 IS是第一款采用立体声记录功能的佳能数码相机。声音质量也通过将最大采样率从22kHz提高到44kHz而得到改进。这款相机以高清晰度640×480像素VGA分辨率、30帧/秒速度引以为豪,在全动态短片模式下,可以作为视频摄像机使用。方便的“短片中拍照”功能使用户只需在记录时按下快门按钮,就可以在录制短片时捕捉高分辨率的静态图像。另外,使用“短片按钮”允许在任何时候录制短片,而不管模式转盘的设置。
利用PowerShot的1.8英寸可旋转液晶显示屏,用户可以轻松地检查取景和图像效果。通过其他功能,初级和有经验的用户均可感受到拍摄的乐趣,例如以最短0cm距离超近距拍摄的超级微距拍摄、允许用户自由定义图像色彩(包括在拍摄时可实时更改LCD显示屏上的颜色)的“我的色彩”等功能。
| 相机有效像素 | 约500万 | ||||||
| 图像感应器 | 1/2.5英寸CCD图像感应器(总像素数:约530万) | ||||||
| 镜头 | 6.0(广角)-72.0(长焦)mm(相当于35 mm胶片:36-432mm) f/2.7 (广角)-f/3.5 (长焦) |
||||||
| 数码变焦 | 约4.0倍(结合光学变焦最大约48倍) | ||||||
| 取景器 | 彩色LCD取景器,视野率为100% 屈光度调整:从-5.5到+1.5 m-1(dpt) |
||||||
| LCD显示屏 | 1.8英寸TFT彩色LCD(115,000点,视野率为100%) | ||||||
| 自动对焦系统 | TTL自动对焦(连拍或单拍) 可以使用对焦锁定和手动对焦 对焦框:1点自动对焦(可位于任何位置) |
||||||
| 拍摄距离 (从镜筒顶部) |
|
||||||
| 快门 | 机械快门+电子快门 | ||||||
| 快门速度 | 15 - 1/3200秒 * 根据拍摄模式,快门速度会有所不同。 * “快门优先”模式或“手动”模式下,可使用1.3秒或更慢的快门速度 * 使用15到1.3秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 |
||||||
| 测光系统 | 评价测光、中央重点平均测光或点测光(中央点或自动对焦点) | ||||||
| 曝光控制系统 | 程序自动曝光/快门速度优先自动曝光/光圈优先自动曝光/手动曝光控制 可以使用自动曝光锁定(AEB)和安全偏移 |
||||||
| 曝光补偿 | ±2.0级,以1/3级为增量 可以使用自动包围曝光(AEB)和安全偏移。 |
||||||
| ISO感光度 | 自动*、相当于ISO 50/100/200/400 * 相机自动设置最佳感光度。 |
||||||
| 白平衡 | TTL自动、预设(可用设置:日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H或闪光灯)或自定义 | ||||||
| 内置闪光灯 | 自动*、打开*、关闭 * 可以使用红眼消除。 |
||||||
| 闪光范围 | 0.5-5.2 m(1.6-17.1英尺)(广角),0.9-4.0 m(3.0-13.1英尺)(长焦)(ISO感光度设置为“自动”时) * 微距:0.3-0.5 m(1.0-1.6英尺)(广角/长焦)(ISO感光度设置为自动) |
||||||
| 闪光曝光补偿 | ±2.0级(以1/3级为增量),可以使用闪光曝光锁定、低速同步和前帘闪光/后帘闪光。 | ||||||
| 闪光输出* | 3级 * 闪光曝光设置为关闭时可以进行设置 |
||||||
| 拍摄模式 |
自动
|
||||||
| 连拍 | 约1.5张/秒(大/精细模式) 约2.4张/秒(高速连拍、大/精细模式) |
||||||
| 间隔拍摄 | 拍摄间隔:约1-60分钟(以1分钟为增量) 拍摄张数:2-100张(最大拍摄张数根据存储卡的容量会有所不同) |
||||||
| 自拍 | 约10秒或约2秒延迟后激活快门 自定义计时器 | ||||||
| 电脑控制的拍摄 | 可用(仅可使用USB连接。相机套装中包含专用软件程序) | ||||||
| 记录媒体 | SD存储卡 | ||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | ||||||
| 数据类型 |
|
||||||
| 压缩 | 超精细、精细或普通 | ||||||
| 记录像素数量(静态图像) | 2592×1944像素(大) 2048×1536像素(中1) 1600×1200像素(中2) 640×480像素(小) |
||||||
| 记录像素数量/帧率(短片) | 640×480像素(30帧/秒) 640×480像素(15帧/秒) 320×240像素(30帧/秒) 320×240像素(15帧/秒) 持续记录直到存储卡存满 (最大:1GB/短片) |
||||||
| 音频 | 采样率:44.100/22.050/11.025 kHz 量化位数:16位 |
||||||
| 回放模式 | 单张(柱状图显示)、 索引(9张缩略图) 放大(在LCD显示屏上最大约10倍/可以选择前放或倒放放大的图像)、图像搜索(跳过10张或100张图像,跳至短片或下一个拍摄日期,索引回放时一次可跳转9幅图像) 幻灯片播放 声音记录(记录/回放最长60秒) 短片(可低速播放) 录音机(仅可记录/回放最长2小时的声音) |
||||||
| 直接打印 | 符合PictBridge标准、兼容Canon Direct Print和Bubble Jet Direct | ||||||
| 我的相机设置 | 可以使用以下方法自定义“启动图像”、“启动音”、“快门音”、“操作音”和“自拍声音”。
|
||||||
| 接口 | Hi-Speed USB 2.0(mini-B)、PTP(照片传输协议)音频/视频输出(可选择NTSC或PAL、立体声音频) | ||||||
| 电源 |
|
||||||
| 操作温度 | 0 - 40℃ (32 - 104℉) | ||||||
| 操作湿度 | 10 - 90% | ||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 113×78.0×75.5 mm (4.4×3.1×3.0英寸)(不包括突出部分) | ||||||
| 重量 | 约405 g(14.3 oz.) (仅相机机身) |





