DIGITAL IXUS 750![]()
PowerShot SD550 DIGITAL ELPH![]()
IXY DIGITAL 700
数码相机
![DIGITAL IXUS 750 [亚] / PowerShot SD550 DIGITAL ELPH [美] / IXY DIGITAL 700 [日]](outline/2005_ixy-d700.jpg)
| 上市时间 | 2005年9月 |
IXY DIGITAL 700是2005年3月上市的时尚高性能IXY DIGITAL 600的后续机型,是首款采用大尺寸2.5英寸LCD显示屏的佳能小型数码相机。除了低能耗操作和高亮度背光外,这款相机的115,000点显示屏的水平和垂直查看角度比前款型号提高了近1.5倍,显著改善了可视性。
在巧妙利用大尺寸LCD显示屏方面,IXY DIGITAL 700采用新的用户界面,极大地增添了拍摄和查看数码照片的乐趣。在前进或倒退图像、以及在幻灯片播放模式下查看照片时,该相机提供了大量具有过渡效果的新增静态图像播放选项。该机型还具有图像旋转功能,可以根据相机的方向自动调整回放图像的大小。水平和垂直网格线方便拍摄时的取景和构图,易于理解的动画式信息显示更增加了易用性。
除超高分辨率710万像素CCD图像感应器、3倍光学变焦镜头和佳能DIGIC II数字影像处理器外,IXY DIGITAL 700还改进了白平衡控制,提供比前款机型更加忠实、稳定的色彩再现性能。该机型还具有和IXY DIGITAL 600相同的高级功能,其中包括:DIGIC II带来的快速相机启动和高速自动对焦性能,可以在拍摄视频短片时进行数码变焦。
时尚的IXY DIGITAL 700的机身采用“弯曲设计”方式,具有光滑优美的外形,手感舒适。
作为豪华机身设计的补充,这款相机有两种不同的优雅色彩-银灰色和全新的亮褐色-并且表面经过特殊的高亮处理。
(选择机身颜色的名称时,以上相片的颜色会相应改变。)
IXY DIGITAL 700支持PictBridge标准,可以从兼容PictBridge的打印机直接打印照片,而不考虑打印机的生产厂家或品牌。该产品线还配备佳能数码相机解决方案光盘,提供多种软件应用程序,其中包括ZoomBrowser EX (Windows)和ImageBrowser (Macintosh),将图像合并为全景视图的PhotoStitch,ArcSoft PhotoStudio照片编辑软件。
| 相机类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机类型 | 带有内置闪光灯和3倍光学/4倍数码/12倍组合变焦的小型数码相机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像捕捉装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 710万像素1/1.8英寸图像感应器(CCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素 | 约740万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机有效像素 | 约710万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 7.7-23.1mm f/2.8-4.9 (相当于35mm胶片:37-111mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦范围 | 普通自动对焦:50cm(1.6英尺)到无限远 微距自动对焦: 广角/5-50m(2.0英寸-1.6英尺);长焦/30-50cm(1.0-1.6英尺) 数码微距:广角/5-50cm(2.0英寸-1.6英尺) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦系统 | TTL自动对焦(连拍/单拍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学取景器 | 实像光学变焦取景器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.5英寸TFT彩色LCD 约115,000点 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD视野率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈和快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光圈 | f/2.8 (广角) - f/4.9 (长焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 15-1/2000秒;手动设置为1.3-15秒时,会进行伴随降噪处理的慢速快门操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动、相当于ISO 50/100/200/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光方式 | 评价测光、中央重点平均测光、点测光* * 测光模式的测光框在中央固定或与自动对焦框联动。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制方式 | 程序自动曝光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H)或自定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪光灯 | 操作模式:自动、打开/关闭、红眼消除打开/关闭、慢速同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光范围 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回电时间 | 约10秒或更短(电池电压=3.7 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光曝光补偿 | 不可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 自动;手动、特殊场景(人像、植物、雪景、海滩、焰火、潜水、室内、儿童和宠物、夜景拍摄)、数码微距、我的色彩、辅助拼接和短片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩效果 | 鲜艳、中性、柔和、旧照片和黑白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约10秒或约2秒延迟后激活快门、自定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线控制 | 不可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 约2.0张/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储媒体 | SD存储卡、MMC卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,DPOF1.1版(数码打印命令格式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像压缩 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:AVI[图像:Motion JPEG;音频:WAVE(单声道)] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPEG压缩模式 | 普通、精细或超精细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录像素数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可记录图像数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短片可记录时长 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放模式文件 | 静态图像:单张、放大(约2.0倍-10倍)、跳转、自动旋转、旋转、柱状图、索引(9张缩略图)、声音记录,
幻灯片播放 短片:普通回放、特殊回放、慢动作、编辑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除模式 | 静态图像:单个图像、所有图像 短片:部分短片、所有短片 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机接口 | USB 2.0 Hi-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输出 | 单声道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 存储卡插槽。使用相机USB连接线,直接连接至佳能CP、SELPHY、PIXMA照片打印机和兼容PictBridge的打印机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 1. 可充电锂电池NB-3L 2. 交流电适配器套装ACK900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄数量 | 静态图像:约150张(NB-3L/LCD打开)、约600张(NB-3L/LCD关闭)* * CIPA标准 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放时间 | 约180分钟(NB-3L)* * 佳能标准测试方法。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | 0 - 40℃ (32 - 104℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 10 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (宽×高×厚) |
89.5×57.0×27.4 mm (3.52×2.24×1.08英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约170g(6.0 oz.) (仅相机机身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





