DIGITAL IXUS 55![]()
PowerShot SD450 DIGITAL ELPH![]()
IXY DIGITAL 60
数码相机
![DIGITAL IXUS 55 [亚] / PowerShot SD450 DIGITAL ELPH [美] / IXY DIGITAL 60 [日]](outline/2005_ixy-d60.jpg)
| 上市时间 | 2005年9月 |
IXY DIGITAL 60继承了与2005年3月上市IXY DIGITAL 55同样出色的功能,可呈现卓越的图像画质并易于使用。这款相机将具有宽视角的大尺寸2.5英尺LCD显示屏与新的用户界面结合起来,更加方便了拍摄和回放操作。
IXY DIGITAL 60采用高分辨率500万像素CCD图像感应器、超小型3倍变焦镜头和DIGIC II数字影像处理器,可呈现非凡的图像画质并提供快速反应能力。
尽管使用大尺寸LCD显示屏,纤薄小巧的IXY DIGITAL 60仍具有和55机型几乎相同的机身尺寸。此外,镜头周围和镜筒上增强型的不锈钢环均采用最新研发的闪耀光泽的磨砂表面,增添了相机高贵优雅的感觉。
IXY DIGITAL 60支持PictBridge标准,可以从兼容PictBridge的打印机直接打印照片,而不考虑打印机的生产厂家或品牌。该产品线还配备佳能数码相机解决方案光盘,提供多种软件应用程序,其中包括ZoomBrowser EX (Windows)和ImageBrowser (Macintosh),将图像合并为全景视图的PhotoStitch、ArcSoft PhotoStudio照片编辑软件。
| 相机类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机类型 | 带有内置闪光灯和3倍光学/4倍数码/12倍组合变焦的小型数码相机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像捕捉装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 500万像素1/2.5英寸图像感应器(CCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素 | 约530万像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机有效像素 | 约500万像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 5.8-17.4mm、f/2.8-4.9变焦镜头(相当于35mm格式中的35-105mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦范围 | 普通自动对焦:30cm(1.0英尺)到无限远 微距自动对焦:广角/3-50cm(1.2英寸-1.6英尺);长焦/30-50cm(1.0-1.6英尺) 数码微距:广角/3-10cm(1.2-3.9英寸) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦系统 | TTL自动对焦(连拍/单拍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学取景器 | 实像光学变焦取景器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.5英寸TFT彩色LCD 约115,000点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD视野率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈和快门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光圈 | f/2.8 (广角) - f/4.9 (长焦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 15-1/1500秒;手动设置为1.3-15秒时,会进行伴随降噪处理的慢速快门操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动、相当于ISO 50/100/200/400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光方式 | 评价测光、中央重点平均测光、点测光* * 测光模式的测光框在中央固定或与自动对焦框联动。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制方式 | 程序自动曝光 可进行自动曝光锁定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H)或自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪光灯 | 操作模式:自动、打开/关闭、红眼消除打开/关闭、低速同步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光范围 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回电时间 | 约10秒或更短(电池电压=3.7 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光曝光补偿 | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 自动;手动、特殊场景(人像、夜景拍摄、植物、雪景、海滩、焰火、潜水、室内、儿童和宠物)、数码微距、我的色彩、辅助拼接和短片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩效果 | 鲜艳模式、中性模式、柔和模式、旧照片模式和黑白模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约10秒或约2秒延迟后激活快门、自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线控制 | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 约2.1张/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储媒体 | SD存储卡、MMC卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,DPOF1.1版(数码打印命令格式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像压缩 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:AVI[图像:Motion JPEG;音频:WAVE(单声道)] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPEG压缩模式 | 普通、精细或超精细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录像素数量 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可记录图像数量 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短片可记录时长 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放模式文件 | 静态图像:单张、放大(约2.0倍-10倍)、跳转、自动旋转、旋转、柱状图、索引(9张缩略图)、声音记录、幻灯片播放 普通回放、特殊回放、编辑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除模式 | 静态图像:单个图像、所有图像 分短片、所有短片 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机接口 | USB 2.0 Hi-Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输出 | 单声道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 存储卡插槽。使用相机USB连接线,直接连接至佳能CP、SELPHY、PIXMA照片打印机和兼容PictBridge的打印机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄数量 | 静态图像:约150张(NB-4L/LCD打开)、约500张(NB-4L/LCD关闭)* * CIPA标准 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放时间 | 约180分钟(NB-4L)* * 佳能标准测试方法。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | 0 - 40℃ (32 - 104℉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 10 - 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (宽×高×厚) |
86.0×53.5×21.6 mm (3.39×2.11×0.85英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约140g(4.93 oz.) (仅相机机身) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





