PowerShot S60![]()
![]()
数码相机
![PowerShot S60 [亚] [美] [日]](outline/2004_ps-s60.jpg)
| 上市时间 | 2004年6月 |
佳能PowerShot S60继承了广受欢迎的PowerShot S系列的传统,将更小型的机身设计和多种高级数码相机功能融为一体。
佳能PowerShot S60配备了最新研发的3.6倍广角光学变焦镜头,变焦范围相当于35mm规格中的28-200mm,允许用户灵活地拍摄从广阔的风景到近摄人像的任何内容。这款相机除了比2003年3月发售的PowerShot S50拥有更广的视角和更高的变焦倍率外,还是世界上首款使用玻璃模压的UA镜头的相机,镜头更纤细、小巧,相机的厚度和重量也相应地缩减。
除了可呈现高清晰图像(最高2,592×1,944像素)的高分辨率1/1.8英寸500万像素CCD图像感应器外,PowerShot S60还采用了佳能独有的DIGIC影像处理器和iSAPS场景识别技术,取得了业界领先的图像画质。DIGIC处理器以远超于传统处理器的处理性能而闻名,可实现更高的图像画质;更快的初始启动时间;速度更快、时间更长的连拍和更低的能耗。相应地,iSAPS技术利用从海量照片数据库中提取的摄影空间信息,允许相机对每个场景进行预先分析,并优化自动对焦、自动曝光和自动白平衡性能。
PowerShot S60提高了拍摄性能,其中包括4cm微距摄影、1/2000秒的顶级快门速度、新增“潜水”白平衡预设模式、VGA (640×480像素)短片剪辑记录以及在RAW格式下拍摄时,选择JPEG预览图像(与RAW文件同时保存)分辨率的能力。此外,缩短的相机启动时间和增加了26%的电池电量进一步确保了不会错失任何拍摄良机。
这款相机包含一个单触式“打印/共享”按钮,进一步简化了照片打印和图像文件的传输。该按钮闪烁蓝色时,表示相机准备就绪,可以从具有直接打印功能的佳能照片打印机或其他兼容PictBridge的打印机直接打印;或表示可以将图像直接下载到Windows?计算机。其他新增功能包括:ID照片打印,轻松生成符合世界上多数ID照片尺寸的照片的打印件;短片打印,用户可以逐张创建使用数码相机记录的短片的打印件。通过大量选购附件,该相机的功能性得到进一步扩展。这些附件包括:2倍长焦附加镜和可在水下最深40m处拍摄的防水套。
与功能性相匹配的时尚外观:PowerShot S60采用雅致且耐用的铝镁合金双银色机身和新设计的超薄滑动镜头盖。凭借佳能最新研发的UA镜头和先进的装配技术,这款相机更加小巧,其机身比PowerShot S50薄3.2mm,重量轻30g。为进一步提高相机的操作性,S60增大了移至相机后部的变焦杆,并且采用中央带“SET(设置)”按钮的大尺寸圆形控制键盘,以方便控制。
| 相机类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机类型 | 带有内置闪光灯和3.6倍光学变焦的小型数码相机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像捕捉装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 1/1.8英寸图像感应器(CCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素 | 约530万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效像素 | 约500万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 5.8(广角)-20.7(长焦)mm变焦镜头(相当于35mm胶片:28-100mm)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4.1倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦范围 | 普通自动对焦:44cm(1.4英尺)到无限远(广角/长焦) 微距自动对焦:4-44cm(1.6英寸-1.4英尺)(广角)/30-44cm(1.0-1.4英尺)(长焦) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦系统 | 9点AiAF对焦(自动选择对焦点)/1点自动对焦(固定到中央) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学取景器 | 实像光学变焦取景器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 1.8英寸TFT彩色LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD视野率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈和快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光圈 | f/2.8 - f/8.0 (广角);f/5.3 - f/8.0 (长焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 15-1/2,000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动* 相当于ISO 50/100/200/400 * 相机自动设置最佳感光度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光* * 可选测光框:中央固定/自动对焦点联动。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制方式 | 程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光或手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动包围曝光 | 可以使用(AEB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡控制 | TTL自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H、闪光灯、潜水)或自定义白平衡(1个位置)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯(内置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作模式 | 自动/打开/关闭、红眼消除打开/关闭、低速同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光范围 | 55cm-4.2m(1.8-14英尺)(广角);55cm-2.0 m(1.8-6.6英尺)(长焦) (感光度设置为相当于ISO 100时) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回电时间 | 约10秒或更短(电池电压=3.7V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光曝光补偿 | ±2.0 EV,以1/3级为增量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 创意拍摄区:P、Av、Tv、M,自定义图像拍摄区:人像、风景、夜景、快速快门、慢速快门、辅助拼接和短片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约2秒或约10秒倒数后拍摄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线控制 | 可用(也可以进行回放) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 高速:约2.0张/秒 普通速度:约1.5张/秒(大/精细模式,LCD显示屏关闭) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩效果 | 鲜艳模式、中性模式、柔和模式、旧照片模式、黑白模式和用户自定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储媒体 | CompactFlash (CF) 卡1代或2代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则(DCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印指令格式 | 数码打印指令格式(DPOF)1.1版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像记录格式 | 静态图像:兼容Exif 2.2(JPEG)/RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPEG压缩模式 | 超精细、精细或普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录像素数量 | 静态图像: 2,592×1,944(大),2,048×1,536(中1),1,600×1,200 (中2),640×480 (小) 短片:640×480、320×240或160×120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可记录图像数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短片可记录时长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:秒
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放模式文件 | 单张、索引(9张缩略图)、放大(2.0倍至10倍)、幻灯片播放或短片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除模式 | 静态图像:单个图像、所有图像 短片:部分短片、所有短片 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机接口 | USB接口(mini-B插孔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/ PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | CF卡插槽(可插入1代卡和2代卡)直接连接至佳能CP系列打印机和选择BJ系列打印机 (不需要连接电脑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放时间 | 约210分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | 32 - 104℉ (0 - 40℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 10 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 114.0×56.5×38.8mm(4.49×2.22×1.53英寸) (不包括突出部分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约230g(8.11 oz.) (仅相机机身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





