PowerShot Pro1![]()
![]()
数码相机
![PowerShot Pro1 [亚] [美] [日]](outline/2004_ps-pro1.jpg)
| 上市时间 | 2004年3月 |
佳能PowerShot Pro1是佳能PowerShot系列小型数码相机的新款旗舰型号。Pro1提供本产品系列中最先进的功能,具有顶尖分辨率的800万像素CCD图像感应器,内置佳能L豪华镜头可提供卓越的图像画质,该镜头在本公司EF系列产品线中以EOS自动对焦单反相机的可更换镜头而著称。PowerShot Pro1的L镜头充分利用了图像感应器的800万像素分辨率,还是世界上第一台除UD(超低色散)和非球面镜片外,采用萤石镜头的小型数码相机。L镜头也因此可以有效校正包括次级光谱(剩余色差)在内的各种色差,从而在整个变焦范围内均可获得超高的图像画质。尽管体积小巧,该镜头仍实现了7倍(相当于35mm格式中的28-200mm)的光学变焦倍率,可以在从广角到长焦的广阔范围内进行拍摄。另外,在实现高倍变焦倍率的同时,该镜头还非常明亮,其最大光圈范围为f/2.4-3.5,允许在低光照条件下使用快速快门和实现背景虚化效果。
| 相机类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机类型 | 带有内置闪光灯和7.0倍光学/3.2倍数码/22倍组合变焦的小型数码相机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像捕捉装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 2/3英寸图像感应器(CCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素 | 约830万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 7.2-50.8mm、f/2.4-3.5变焦镜头(相当于35mm胶片:28-200mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 3.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦范围 | 普通: 50cm(1.6英尺)到无限远(广角,相当于63mm) 1m(3.3英尺)到无限远(长焦,相当于63mm) 普通+长焦附加镜: 2.2m(7.2英尺)到无限远(长焦,相当于126mm) 普通+近摄镜头: 33-50cm(1.1-1.6英尺)(长焦) 微距: 10-50cm(3.9英寸-1.6英尺)(广角,相当于63mm) 30 - 50cm (1.0 - 1.6 ft.) (63 - 90mm equivalent) Super Macro: 3-30cm(1.2英寸-1.0英尺)(相当于42-90mm) 手动: 10cm(3.9英寸)到无限远(广角,相当于63mm) 30cm(1.0英尺)到无限远(相当于63-90mm) 1m(3.3英尺)到无限远(长焦,相当于90mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 1点自动对焦(根据拍摄模式,可以使用中央点或自由移动自动对焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学取景器 | 不可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 可旋转2.0英寸TFT彩色LCD 约235,000点 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD视野率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈和快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光圈 | f/2.4 - 8.0 (广角), f/3.5 - 8.0 (长焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 15 - 1/4,000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动; 相当于ISO 50/100/200/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制方式 | 程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光或手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动曝光锁定 | 可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND滤镜 | 可用(打开:约3级减光效果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H、闪光灯)或自定义白平衡(2个位置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯(内置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作模式 | 自动、红眼消除打开/关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光范围 | 广角:50cm—5.0m(1.6—16.4英尺) 长焦:1m-3.5m(3.3-11英尺) (感光度设置为相当于ISO 100时) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回电时间 | 约10秒或更短(电池电压=7.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接闪光灯接口 | 热靴处的同步接口。自动E-TTL闪光需要使用EX系列闪光灯:佳能550EX、420EX、380EX和200EX闪光灯、微距环形闪光灯MR-14EX和微距双灯头闪光灯MT-24EX。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光曝光补偿 | ±2.0EV(以1/3级为增量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 自动、创意拍摄(P、Tv、Av、M、自定义1、自定义2)、图像拍摄区(人像、风景、夜景、辅助拼接和短片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约2秒或约10秒倒数后拍摄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线控制 | 可用(也可以进行回放) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 高速:约2.5张/秒,普通:约1.0张/秒(大/精细模式,LCD显示屏关闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩效果 | 关闭效果、鲜艳模式、中性模式、柔和模式、旧照片模式、黑白模式和用户设置效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储媒体 | CompactFlash (CF) 卡1代或2代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印指令格式 | 相机文件系统设计规则,Digital Print Order Format (DPOF) Version 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像记录格式 | Exif2.21 (JPEG)/ RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPEG压缩模式 | 超精细、精细或普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录像素数量 | 静态图像:3,264×2,448(大),2,272×1,704(中1),1,600×1,200 (中2),1,024×768(中3),640×480(小) 短片:640×480、320×240或160×120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可记录图像数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短片可记录时长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放模式文件 | 单张、索引(9张缩略图)、放大(约2.0倍至10倍)、短片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 删除模式 | 静态图像:单个图像、所有图像 短片:部分短片、所有短片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机接口 | USB接口(mini-B插孔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输出 | 单声道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | CF卡插槽(可插入1代卡和2代卡)。直接连接至佳能CP系列打印机和可选的BJ系列打印机(不需要连接电脑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄数量 (BP-511) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放时间 (BP-511) |
约400分钟(在佳能标准条件下使用充满电的电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理规格 BP-511/BP-512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | 32 - 104℉ (0 - 40℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 10 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 117.5×72×90.3mm (4.63×2.84×3.56英寸)(不包括取景器和突出部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约545g(19.2 oz.) (仅相机机身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





