PowerShot A400![]()
![]()
数码相机
![PowerShot A400 [美] [亚] [日]](outline/2004_ps-a400.jpg)
| 上市时间 | 2004年9月 |
PowerShot A400取代了2004年3月发售的入门级PowerShot A310,采用了高分辨率1/3.2英寸320万像素CCD图像感应器和应用户要求配备的2.2倍光学变焦镜头(相当于35mm规格中的45-100mm),扩展了拍摄范围。
尽管是入门机型,A400仍为用户提供了大量先进的拍摄功能,其中包括:8种可供选择的特殊场景模式和令打印照片和传输文件更加便捷的佳能打印/共享按钮*。这款相机拥有磨砂铝质前面板和四种不同的机身颜色:银色、蓝色、绿色和橙色,时尚感十足。
* 打印/共享按钮可用于具有佳能直接打印功能的喷墨打印机和CP系列小型照片打印机以及兼容PictBridge标准的打印机
| 相机有效像素 | 约320万 | |||||||||
| 图像感应器 | 1/3.2英寸CCD图像感应器(总像素数:约330万) | |||||||||
| 镜头 | 5.9(广角)-13.2(长焦)mm[相当于35 mm胶片:45 (广角)-100 (长焦) mm]、f 3.8 | |||||||||
| 数码变焦 | 最大约3.2倍(结合光学变焦最大约7倍) | |||||||||
| 光学取景器 | 实像变焦取景器 | |||||||||
| LCD显示屏 | 1.5英寸TFT彩色LCD,约115,000点 | |||||||||
| 自动对焦系统 | TTL自动对焦 可以使用对焦锁定 对焦框:9点AiAF对焦/1点自动对焦(中央) |
|||||||||
| 拍摄距离 (从镜头前面算起) |
|
|||||||||
| 快门 | 机械快门+电子快门 | |||||||||
| 快门速度 | 1 - 1/1500秒 如果关闭闪光灯,在手动或辅助拼接模式下,可使用1-1/8秒的快门速度。 使用1/6秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 |
|||||||||
| 测光系统 | 评价测光、中央重点平均测光或点测光(中央) | |||||||||
| 曝光控制系统 | 程序自动曝光 | |||||||||
| 曝光补偿 | ±2.0级,以1/3级为增量 | |||||||||
| 感光度 | 自动、相当于ISO 50/100/200/400 | |||||||||
| 白平衡 | TTL自动、预设(可用设置:日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H)或自定义。 | |||||||||
| 内置闪光灯 | 自动* 、打开* 、关闭 * 可以使用红眼消除。 |
|||||||||
| 闪光范围 | 普通:47cm-2.0m(1.5-6.6英尺)(广角/长焦) 微距:30-47cm(1.0-1.5英尺)(广角/长焦) (ISO感光度设置为“自动”时) |
|||||||||
| 拍摄模式 | 自动/手动/辅助拼接/特殊场景模式(人像、夜景、植物、雪景、海滩、焰火、潜水、室内)/短片 | |||||||||
| 连拍 | 约1.3张/秒 (大/精细模式,LCD显示屏关闭) |
|||||||||
| 自拍 | 约10秒或约2秒延迟后激活快门 | |||||||||
| 连接电脑拍摄 | 可用(仅可使用USB连接。相机套装中包含专用软件程序) | |||||||||
| 记录媒体 | SD存储卡 | |||||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | |||||||||
| 图像记录格式 |
|
|||||||||
| 压缩 | 超精细、精细或普通 | |||||||||
| 记录像素数量 |
* 使用选购的SDC-128M SD卡(在某些地区不出售)时,每个短片剪辑的最长记录时间。 |
|||||||||
| 回放模式 | 单张(柱状图显示)、索引(9张缩略图)、放大(在LCD显示屏上约2至10倍)、自动播放或声音记录(最长60秒) | |||||||||
| 直接打印 | 兼容 Canon Direct Print/Bubble Jet Direct/符合PictBridge标准 | |||||||||
| 我的相机设置 | 可以使用以下方法自定义“启动图像”、“启动音”、“快门音”、“操作音”和“自拍声音”。
|
|||||||||
| 接口 | USB(mini-B、PTP[照片传输协议])音频/视频输出(可选择NTSC或PAL、单声道音频) | |||||||||
| 电源 | 2节AA(5号)碱性电池(包含在相机套装内) 2节AA(5号)可充电镍氢电池NB-2AH(另售) 交流电适配器套装ACK800(另售) |
|||||||||
| 操作温度 | 0 - 40℃ (32 - 104℉) | |||||||||
| 操作湿度 | 10 - 90 % | |||||||||
| 尺寸 (宽×高×厚) |
107.0×53.4×36.8 mm (4.2×2.1×1.4英寸)(不包括突出部分) | |||||||||
| 重量 | 约165 g(5.8 oz.) (仅相机机身) |





