DIGITAL IXUS v3
PowerShot S230 DIGITAL ELPH
IXY D320
数码相机
![DIGITAL IXUS v3 [亚] / PowerShot S230 DIGITAL ELPH [美] / IXY D320 [日]](outline/2002_ps-ixy-d320.jpg)
| 上市时间 | 2002年10月 |
佳能IXY DIGITAL 320不仅延续了超小型IXY DIGITAL系列的基本设计概念,还同时提高了分辨率,以满足用户的需求。
结合最新研发的1/2.7英寸320万像素CCD图像感应器,IXY DIGITAL 320利用高精度双面CSP装配技术实现了世界上300万像素级别相机中最小的机身尺寸。该机型具有适合300万像素IXY DIGITAL的高级功能,包括小型高性能2倍光学变焦镜头(相当于35mm规格中的35-70mm);以VGA(640×480像素)格式记录有声视频的能力(以15张/秒的速度最长可连续录制30秒或以较低分辨率最长可连续录制3分钟);以及9点AiAF对焦。
| 相机有效像素 | 约320万 | ||||||||||
| 图像感应器 | 1/2.7英寸CCD图像感应器(总像素数:约330万) | ||||||||||
| 镜头 | 5.4(广角)-10.8(长焦)mm (相当于35mm胶片:35-70 mm) F2.8(广角)-4(长焦) |
||||||||||
| 数码变焦 | 最大3.2倍(带光学变焦最大6.4倍) | ||||||||||
| 光学取景器 | 实时成像光学变焦取景器 | ||||||||||
| LCD显示屏 | 1.5英寸TFT彩色LCD,约120,000点 | ||||||||||
| 自动对焦 | TTL 9点AiAF对焦/TTL 1点中央自动对焦 可以使用曝光锁定 | ||||||||||
| 对焦范围 (从镜筒顶部) |
|
||||||||||
| 快门 | 机械快门+电子快门 | ||||||||||
| 快门速度 | 15 - 1/1500秒 * 在手动模式下关闭闪光灯或低速同步时,可达1-1/6秒。 * 在长快门模式下,可达15-1秒。 * 速度在15-1.3秒时应用降噪处理。 |
||||||||||
| 测光方式 | 评价测光(与自动对焦点联动)/点测光 | ||||||||||
| 曝光控制 | 程序自动曝光 | ||||||||||
| 曝光补偿 | ± 2级,以1/3级为增量 | ||||||||||
| 感光度 | 相当于ISO 50/100/200/400和自动 | ||||||||||
| 白平衡 | TTL自动/预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H)或自定义白平衡 | ||||||||||
| 闪光灯 | 红眼消除自动/自动/打开/关闭/低速同步 | ||||||||||
| 闪光范围 |
|
||||||||||
| 拍摄模式 | 自动/手动/辅助拼接/短片 | ||||||||||
| 连拍 | 约2张/秒 (大/精细模式、LCD显示屏关闭) |
||||||||||
| 自拍器 | 约2秒或约10秒后拍摄. | ||||||||||
| 连接电脑拍摄 | 可用(仅使用USB连接。相机套装中包含专用软件程序RemoteCapture) | ||||||||||
| 记录媒体 | CompactFlashTM 卡(I型) | ||||||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | ||||||||||
| 图像记录格式 |
|
||||||||||
| 压缩 | 超精细、精细或普通 | ||||||||||
| 记录像素数量 |
|
||||||||||
| 重播模式 | 单张图像查看/索引查看(9张图像索引)/放大查看(LCD显示屏将图像最大放大至10倍)/幻灯片播放/使用CP系列打印机CP-100、CP-10或喷墨打印机打印(直接打印) | ||||||||||
| 接口 | USB(可选择普通或PTP) 音频/视频输出(可选择NTSC或PAL、单声道) |
||||||||||
| 电源 | 可充电锂电池(类型:NB-1LH/NB-1L) 交流电适配器套装ACK500 车载电池充电器CBC-NB1 |
||||||||||
| 操作温度 | 0 - 40℃ (32 - 104℉) | ||||||||||
| 操作湿度 | 10 - 90 % | ||||||||||
| 尺寸 (宽×高×厚) |
87.0×57.0×26.7 mm(3.4×2.2×1.1英寸) (不包括突出部分) |
||||||||||
| 重量 | 约180 g(6.4 oz.) (仅相机机身) |





