PowerShot A200![]()
![]()
数码相机
![PowerShot A200 [亚] [美] [日]](outline/2002_ps-a200.jpg)
| 上市时间 | 2002年6月 |
| 原始价格 | 32,000日元 |
在A系列产品线中,PowerShot A200的级别高于4月发售的A100。具有最新研发的、明亮的5mm(相当于35mm规格中的39mm)f/2.8单焦距自动对焦镜头和可获得高图像分辨率的1/3.2英寸200万像素CCD图像感应器。为增强本款相机对初级用户的实用性,新款A200提供了大量易于使用的十字型结构控制布局、简单明了的菜单显示和“单触式”镜头盖,使数码摄影简单到即按即拍。
PowerShot A200在支持简易操作的同时兼具高端PowerShot机型具备的先进成像技术。结合RGB原色滤镜和佳能独有的高速影像引擎数字信号处理集成电路,实现了较高的信噪比、清晰细致的图像和忠实的色彩再现。A200还采用全玻璃镜头。该镜头具有五组五片结构,其中包括一块高折射率、玻璃模压的非球面镜片,可以有效抑制失真并充分发挥CCD图像感应器的图像分辨率潜力。
PowerShot A200还支持Exif 2.2 (Exif Print)标准,该标准允许将关于打印进程的重要信息-如相机设置、曝光时间和白平衡-与拍摄每张照片时生成的图像文件一起保存,以确保丰富的图像再现。
| 相机有效像素 | 约200万 | ||||||||
| 图像感应器 | 1/3.2英寸CCD图像感应器(总像素数:约210万) | ||||||||
| 镜头 | 5mm(相当于35 mm胶片:39 mm)、F2.8 | ||||||||
| 数码变焦 | 最大4倍 | ||||||||
| 光学取景器 | 逆伽利略取景器 | ||||||||
| LCD显示屏 | 1.5英寸TFT彩色LCD,约120,000点 | ||||||||
| 自动对焦 | TTL 3点AiAF对焦/TTL 1点中央自动对焦,可以使用对焦锁定 | ||||||||
| 对焦范围 (从镜筒顶部) |
|
||||||||
| 快门 | 机械快门+电子快门 | ||||||||
| 快门速度 | 1 - 1 / 2000秒 * 在闪光灯关闭的手动模式或低速同步模式下为1-1/6秒。 * 速度在1-1/6秒时应用降噪处理。 |
||||||||
| 测光方式 | 评价测光(与自动对焦点联动) | ||||||||
| 曝光控制 | 程序自动曝光 | ||||||||
| 曝光补偿 | ±2EV(以1/3级为增量) | ||||||||
| 感光度 | 相当于ISO 50/100/200/400和自动(在“自动”模式下,相机在相当于ISO 50到ISO 150的范围内自动调节感光度) | ||||||||
| 白平衡 | TTL自动/预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H) | ||||||||
| 闪光灯 | 红眼消除自动/自动/打开/关闭/低速同步 | ||||||||
| 闪光范围 | 20 cm-2m (7.9英寸-6.6英尺)(感光度设置为“AUTO”) | ||||||||
| 拍摄模式 | 自动/手动/辅助拼接/短片 | ||||||||
| 连拍 | 约2张/秒(大/精细模式、LCD显示屏关闭) | ||||||||
| 自拍器 | 约10秒后拍摄 | ||||||||
| 连接电脑拍摄 | 可用(仅使用USB连接。相机套装中包含专用软件程序RemoteCapture) | ||||||||
| 记录媒体 | CompactFlashTM 卡(I型) | ||||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | ||||||||
| 图像记录格式 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG), 短片:AVI(图像数据:Motion JPEG) |
||||||||
| 压缩 | 超精细、精细或普通 | ||||||||
| 分辨率 |
|
||||||||
| 重播模式 | 单张图像查看/索引查看(9张图像索引)/放大查看(LCD显示屏将图像最大放大至10倍)/幻灯片播放/使用CP系列打印机CP-100或CP-10打印(直接打印功能) | ||||||||
| 接口 | USB (mini-B) | ||||||||
| 电源 | 2节AA(5号)碱性电池(随附) 2节AA(5号)可充电镍氢电池(选购) 小型电源转接器CA-PS800(选购) |
||||||||
| 操作温度 | 0 - 40℃ (32 - 104℉) | ||||||||
| 操作湿度 | 10 - 90 % | ||||||||
| 尺寸 (宽×高×厚) |
110×58×36.6 mm(4.3×2.3×1.4英寸)(不包括突出部分) | ||||||||
| 重量 | 约175 g(6.2 oz.)(不包含电池和CF卡) |





