PowerShot A10![]()
![]()
数码相机
![PowerShot A10 [亚] [美] [日]](outline/2001_ps-a10.jpg)
| 上市时间 | 2001年6月 |
| 原始价格 | 49,800日元 |
PowerShot A10具有130万像素CCD图像感应器。PowerShot A10采用最新研发的3倍光学变焦镜头,提供可与高价位相机相媲美的功能和图像画质。例如,用于获得最佳图像画质的原色滤镜和自适应信号处理、高精度自动白平衡、根据亮度自动设置曝光感光度、可准确简便对焦的3点人工智能自动对焦系统、从1秒到1/1500秒的快门速度,以及用于在低光照下进行创意摄影的带低速同步功能的内置闪光灯。PowerShot A10 也可用于包含新 CP-10 打印机的“相片打印套装”。
| 图像感应器 | 约132万像素(总计)。1/2.7英寸CCD图像感应器(有效像素:约125万) | ||||||
| 镜头 | 5.4(广角)-16.2(长焦)mm(相当于35 mm胶片:35-105 mm) f 2.8(广角)-4.8(长焦) |
||||||
| 数码变焦 | 最大2.0倍(结合光学变焦最大可达6倍) | ||||||
| 光学取景器 | 实时成像光学变焦取景器 | ||||||
| LCD显示屏 | 1.5英寸TFT彩色LCD,约120,000点 | ||||||
| 自动对焦 | TTL 3点AiAF对焦 | ||||||
| 对焦范围 (从镜筒顶部) |
|
||||||
| 快门 | 机械快门+电子快门 | ||||||
| 快门速度 | 1 - 1/1500秒. | ||||||
| 感光度 | 相当于ISO 100(在低光照情况下自动提高到ISO 150) | ||||||
| 测光方式 | 评价测光(与对焦点联动) | ||||||
| 曝光控制 | 程序自动曝光 | ||||||
| 曝光补偿 | ±2 EV(以1/3级为增量) | ||||||
| 白平衡 | TTL自动/预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯) | ||||||
| 闪光灯 | 红眼消除自动/自动/打开/关闭/低速同步 | ||||||
| 闪光范围 |
|
||||||
| 拍摄模式 | 自动/手动/辅助拼接 | ||||||
| 自拍器 | 约10秒后拍摄 | ||||||
| 连拍 | 约2.5张/秒(大/精细模式、LCD显示屏关闭) | ||||||
| 记录媒体 | CompactFlashTM 卡(I型) | ||||||
| 文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | ||||||
| 图像记录格式 | JPEG | ||||||
| 压缩 | 超精细/精细/普通 | ||||||
| 分辨率 |
|
||||||
| 回放模式 | 单张图片回放/索引回放(9张图像索引)/放大查看(LCD显示屏将图像最大放大至2.5倍)/自动播放/使用CP系列打印机CP-10打印(直接打印图像) | ||||||
| 接口 | USB (mini-B) | ||||||
| 电源 | 4节AA(5号)碱性电池或4节AA(5号)可充电镍氢电池(推荐使用佳能NB-1AH) 小型电源转接器CA-PS500 |
||||||
| 尺寸 (宽×高×厚) |
110.3×71.0×37.6mm (4.3×2.8×1.5英寸)(不包括突出部分) | ||||||
| 重量 | 约250 g(8.8 oz.)(不含电池和CF卡) |





