PowerShot 600N![]()
![]()
数码相机
![PowerShot 600N [亚] [美] [日]](outline/1997_ps-600n.jpg)
| 上市时间 | 1997年3月 |
| 原始价格 | 118,000日元 |
即使是文字数据,也可以使用相机的高分辨率镜头清晰地拍摄。
- 具有570,000像素矩阵的内置CCD
- 高分辨率镜头(每毫米160线)
- 可清晰地拍摄文本的黑白文本模式
- CCD RAW模式可以记录未压缩的图像
- 同时兼容PCMCIA II型及III型硬盘卡
- 可以使用等效28mm的广角附加镜(选购)进行广角拍摄
- 丰富的应用程序软件
| 图像感应器(CCD) | 尺寸 | 1/3英寸 |
| 方法 | 补色滤镜/隔行 | |
| 像素数 | 570,000像素(总计) | |
| 感光度 | 相当于ISO 100 | |
| 图像数据存储 | 内置闪存卡(1MB),PC卡(II型、III型) | |
| 文件格式 | 16 JPEG/TIFF/WAVE(音频数据)/佳能独有的格式(CCD RAW) | |
| 记录图像尺寸 | 832 x 608, 640 x 480, 320 x 240 | |
| 镜头 | 7mm f/2.5(相当于35mm胶片:50mm) | |
| 快门速度 | 1/30-1/500秒 | |
| 对焦范围 | 标准 | 40 cm到无限远 |
| 微距 | 10-40 cm | |
| 内置闪光灯 | 自动、强制开/关 | |
| 白平衡控制 | TTL自动 | |
| 取景器 | 光学 | 光学取景器 |
| LCD | --- | |
| 记录容量* | 使用内置1MB存储卡 | |
| 精细 | 4张(832 x 608)/6张(640 x 480)/ 17张(320 x 240) |
|
| 普通 | 9张(832 x 608)/12张(640 x 480)/ 26张(320 x 240) |
|
| 精简 | 15张(832 x 608)/19张(640 x 480)/ 36张(320 x 240) |
|
| 接口 | 并行/PCMCIA(III型) | |
| 兼容的操作系统 | Windows® 3.1, Windows® 95, Macintosh | |
| 电源 | 专用镍镉电池,6节AA(5号)碱性电池 | |
| 尺寸 (宽×高×厚) |
159.5 x 92.5 x 58.8 mm | |
| 重量(仅机身) | 约420 g | |
| 附件 | 项带、相机支架、专用镍镉电池、电池充电器、应用程序软件 | |
以上是为日本国内市场开发的数码相机的有关信息。
* 记录容量规格基于佳能制定的标准拍摄条件。实际数量可能因主体而不同。




