Zoom 518 Super 8![]()
![]()
8mm电影摄影机
![Zoom 518 Super 8 [亚] [美] [日]](outline/1964_zoom518_sp8.jpg)
| 上市时间 | 1964年12月 |
| 原始价格 | 41,000日元 |
1964年4月,伊士曼柯达宣布了一种新制定的8mm胶片标准:Super 8。该标准采用了比regular 8更大的的图像尺寸,胶片包含在一种易于操作的暗盒中。这种新标准给其他制造厂商带来了严重冲击。regular 8型8mm摄影机市场销售急剧下降,regular 8摄影机的研发被立即取消,甚至几近完成的机型也是如此。
佳能研发了其首款Super 8机型:Zoom 518 Super 8。这款摄影机是首款在其外壳上使用ABS的电影摄影机,而且以后成为了行业标准。变焦镜头除后组以外与1964年上市的Cine Zoom 512相同,新研发的后组用以适应Super 8规格。这也是首款采用TTL(镜后)测光系统的电影摄影机。
| 类型 | Super 8型8mm电影摄影机 | |
| 图像尺寸 | 4.2×5.7 mm(放映图像尺寸:4×5.4mm) | |
| 胶片 | Super 8胶片暗盒 | |
| 镜头 | 焦距/速度 | 9.5—47.5mm f/1.8(11组14片,包括5片新型玻璃镜片) 使用长焦附加镜1.6X,焦距可以扩展到15.6—78mm f/1.8。 |
| 变焦比 | 5倍 | |
| 对焦 | 手动(前镜组旋转方法)、1.2 m到无限远 | |
| 变焦 | 手动 | |
| 滤镜大小 | 48 mm | |
| 取景器 | 类型 | 非反像单镜头反光型 |
| 测距仪 | 棱镜屏幕测距仪(微型棱镜测距仪) | |
| 屈光度调整 | 屈光度为-3到+1 | |
| 取景器信息 | 光圈值、测光表指针、曝光过度/不足警告 | |
| 测光表 | 类型 | 内置TTL超高灵敏度硫化镉测光表 |
| 测光范围 | ISO 160 f/1.8、18张/秒—ISO 16 f/16、18张/秒 | |
| 胶片感光度 | 自动ISO设置 日光型ISO 16—100 钨丝灯光型ISO 25—160 |
|
| 色彩转换滤镜 | 内置式。安装日光型胶片时自动取消。安装钨丝灯光型胶片时使用扳机手柄手动切换。 | |
| 电源 | 两枚1.3 V汞电池 | |
| 胶片驱动 | 类型 | 电动拍摄 |
| 拍摄速度 | 18张/秒 | |
| 电源 | 三节1.5 V AA(5号)电池 | |
| 片长计数器 | 顺数。自动重置指针型 | |
| 胶片指示 | 大尺寸窗口清晰显示装片类型。 | |
| 电池电量查看 | 可准确查看胶片驱动电池量。 | |
| 快门 | 快门开角 | 160度 |
| 遥控 | 可使用遥控开关 | |
| 尺寸(宽×高×厚) | 55×187×206 mm | |
| 重量 | 1,000 g(仅机身) | |




