UC4000
ES170
8mm摄像机
![UC4000 [亚] / ES170 [美]](outline/1997_es170.jpg)
| 上市时间 | 1997年6月 |
| 原始价格 | 仅出口(无日本售价) |
ES170[美]/UC4000[亚]继承了其上代机型的基本功能,具有出色的性价比,具有用于自动对焦和曝光的FlexiZone AF/AE功能以及数码编辑功能。这款摄像机还具有16倍光学变焦镜头,提供从37mm到590mm的超远摄范围。通过安装广角附加镜或长焦附加镜可进一步扩展焦距范围。这款摄像机的另一种功能是数码摄像信号处理系统,可提供高质量影像。
| 视频记录系统 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统 - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
|
| 音频记录系统 | 旋转磁头视频信号频率多路传输(Hi-Fi单声道) | |
| 电视系统 | NTSC系统 (ES170 ) , PAL系统 (UC4000 ) | |
| 磁带格式 | 8mm磁带(ES170 :P6型、UC4000 :P5型) | |
| 磁带速度 (SP模式) |
ES170 :1.43cm/秒,UC4000 :20.05mm/秒 | |
| 最长记录时间 | ES170 | 150分钟(使用150分钟录像带) |
| UC4000 | 90分钟(使用90分钟录像带) | |
| 快进/倒带时间 | ES170 | 6分钟(使用120分钟录像带) |
| UC4000 | 6分钟(使用90分钟录像带) | |
| 影像感应器 | 1/4英寸CCD(电荷耦合器件) | |
| ES170 | 270,000像素(250,000有效像素) | |
| UC4000 | 320,000像素(290,000有效像素) | |
| 取景器 | 0.5英寸黑白取景器 | |
| 内置话筒 | 立体声(驻极体电容话筒) | |
| 镜头 | 4.0-64mm焦距、f/1.4-2.8、8组10片(包含2片非球面镜片),滤镜直径:46mm、P=0.75,最短拍摄距离:1cm(广角)、100cm(中焦)、100cm(长焦) | |
| 对焦系统 | TTL自动对焦/可手动对焦 | |
| 色温切换 | 自动跟踪 | |
| 最低照度 | ES170 :约3 lx,UC4000 :约2 lx | |
| 推荐照度 | 100 lx以上 | |
| 照度范围 | ES170 | 约3 lx-100,000 lx |
| UC4000 | 约2 lx-100,000 lx | |
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | |
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | RCA插孔,输入/输出可切换(音频/视频) |
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆非平衡同步负载 | |
| 音频输出端子 | -10dBv (47 千欧姆负载时)/3 千欧姆以下 非平衡 | |
| 输出端子 | 2.5mm迷你插孔,5V 直流 | |
| 外部话筒端子 | 3.5mm立体声迷你插孔 | |
| 电源 | 6V 直流 | |
| 功耗 (录像和自动对焦时) |
约5.9W | |
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | |
| 尺寸 | 107mm×106mm×205mm (不包括微小的突出部分) | |
| 重量 | 机身:约790g 录像时:约990g (包括电池、8mm磁带、钮扣型锂电池和镜头盖) |
|




