UC-X2Hi
ES5000
MB-E2
8mm摄像机
![UC-X2Hi [亚] / ES5000 [美] / MB-E2 [日]](outline/1995_mb_e2.jpg)
| 上市时间 | 1995年9月 |
| 原始价格 | 198,000日元 |
ES5000[美]/UC-X2Hi[亚]/MB-E2[日]具有完善的基本功能和卓越的机身设计。这款摄像机曾在日本获得了“优秀设计大奖”,在欧洲获得了“1995年度最佳摄像机奖”。这款摄像机采用眼控对焦和带有光学影像稳定器的20倍光学变焦镜头,以及约180,000像素的彩色取景器。除具有超小型外观以外,这款摄像机还采用高档设计,前盖和右盖使用铝材料制成。
| 视频记录系统 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统 - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
||||||||||||||
| 音频记录系统 | 旋转磁头视频信号频率多路传输(Hi-Fi单声道) | ||||||||||||||
| 电视系统 | NTSC系统(ES5000 /MB-E2 )、PAL系统(UC-X2Hi ) | ||||||||||||||
| 磁带格式 | 8mm磁带 (ES5000 /MB-E2 :P6/E6型,UC-X2Hi :P5/E5型) |
||||||||||||||
| 磁带速度 | ES5000 /MB-E2 :1.43cm/秒,UC-X2Hi :20.05mm/秒 | ||||||||||||||
| 最长记录时间 | ES5000 | 150分钟(使用150分钟录像带) | |||||||||||||
| UC-X2Hi | SP模式下90分钟,LP模式下180分钟(使用90分钟录像带) | ||||||||||||||
| MB-E2 | 150分钟(使用150分钟录像带) | ||||||||||||||
| 快进/倒带时间 | ES5000 | 6分钟(使用120分钟录像带) | |||||||||||||
| UC-X2Hi | 6分钟(使用90分钟录像带) | ||||||||||||||
| MB-E2 | 8分钟(使用120分钟录像带) | ||||||||||||||
| 影像感应器 | 1/4英寸CCD(电荷耦合器件) | ||||||||||||||
| ES5000 | 410,000像素(380,000有效像素) | ||||||||||||||
| UC-X2Hi | 470,000像素(440,000有效像素) | ||||||||||||||
| MB-E2 | 410,000像素(380,000有效像素) | ||||||||||||||
| 取景器 | 0.7英寸彩色LCD取景器(约180,000像素) | ||||||||||||||
| 内置话筒 | 驻极体电容话筒 | ||||||||||||||
| 镜头 | 4.0-80mm焦距、f/1.6(广角端)、10组13片(包含1片非球面镜片),滤镜直径:46mm、P=0.75,最短拍摄距离:1cm(广角)、100cm(中焦)、80cm(长焦) | ||||||||||||||
| 对焦系统 | TTL自动对焦/可手动对焦 | ||||||||||||||
| 影像稳定器 | 光学,角速度变化检测 | ||||||||||||||
| 色温切换 | 自动跟踪 | ||||||||||||||
| 最低照度 | ES5000 /UC-X2Hi :约0.7 lx,MB-E2 :约3 lx | ||||||||||||||
| 推荐照度 | 100 lx以上 | ||||||||||||||
| 照度范围 | ES5000 | 约0.7 lx-100,000 lx | |||||||||||||
| UC-X2Hi | 约0.7 lx-100,000 lx | ||||||||||||||
| MB-E2 | 约3 lx-100,000 lx | ||||||||||||||
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | ||||||||||||||
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | RCA插孔,输入/输出可切换(音频/视频) | |||||||||||||
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆非平衡同步负载 | ||||||||||||||
| 音频输出端子 | -10dBv (47 千欧姆负载时)/3 千欧姆以下 非平衡 | ||||||||||||||
| S-视频输出端子 | 4针迷你DIN,输入/输出可切换 | ||||||||||||||
| 输出端子 | 2.5mm迷你插孔,5V 直流 | ||||||||||||||
| 外部话筒端子 | 3.5mm立体声迷你插孔 | ||||||||||||||
| 话筒输入 | -67dBv(使用600欧姆话筒时)/5 千欧姆以上 | ||||||||||||||
| 电源 | 7.2V 直流 | ||||||||||||||
| 功耗 (录像和自动对焦时) |
约6.3W | ||||||||||||||
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | ||||||||||||||
| 尺寸 | 102mm×103mm×176mm (不包括微小的突出部分) | ||||||||||||||
| 重量 |
|
||||||||||||||




