A11
E9
8mm摄像机
![A11 [亚] / E9 [美]](outline/1992_e9.jpg)
| 上市时间 | 1992年4月 |
| 原始价格 | 仅出口(无日本售价) |
在E08[美] [日]/A10[亚]的基础上,佳能寻求创造一款更加人性化的型号,能使用彩色LCD取景器完成传统黑白取景器很难做到的轻松识别和拍摄被摄体。E9[美]/A11[亚]是佳能采用彩色LCD取景器的首款型号。
| 视频记录系统 | E9 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统(NTSC) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
|||||||||
| A11 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统(PAL) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
||||||||||
| 音频记录系统 | 频率多路传输方式(Hi-Fi立体声) | ||||||||||
| 电视系统 | NTSC系统 (E9 ) , PAL系统 (A11 ) | ||||||||||
| 磁带格式 | 8mm磁带 | ||||||||||
| 磁带速度 | E9 | 14.345mm/秒 | |||||||||
| A11 | 20.051mm/秒(SP模式),10.026mm/秒(LP模式) | ||||||||||
| 最长记录时间 | E9 | 120分钟(使用120分钟录像带) | |||||||||
| A11 | SP模式下90分钟,LP模式下180分钟(使用90分钟录像带) | ||||||||||
| 快进/倒带时间 | E9 | 约8分钟(使用120分钟录像带) | |||||||||
| A11 | 约8分钟(使用90分钟录像带) | ||||||||||
| 影像感应器 | E9 | 1/2英寸CCD(电荷耦合器件),270,000像素(250,000有效像素) | |||||||||
| A11 | 1/2英寸CCD(电荷耦合器件),320,000像素(300,000有效像素) | ||||||||||
| 取景器 | 彩色LCD取景器 | ||||||||||
| 内置话筒 | 单指向性立体声话筒 | ||||||||||
| 镜头 | 8.5-68mm焦距、12组14片,滤镜直径:37mm、P=0.75,最短拍摄距离:60cm | ||||||||||
| 对焦系统 | 人工智能TTL自动对焦 | ||||||||||
| 最低照度 | 25 lx | ||||||||||
| 照度范围 | 25 lx-100,000 lx | ||||||||||
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | ||||||||||
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | RCA插孔 | |||||||||
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆 | ||||||||||
| 音频输出端子 | -10dBv(3 千欧姆负载时) | ||||||||||
| 外部话筒端子 | 3.5mm立体声迷你插孔 | ||||||||||
| 电源 | 6V 直流 | ||||||||||
| 功耗 | 6.6W(AF模式) | ||||||||||
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | ||||||||||
| 尺寸 | 约132mm×173mm×187mm(不包括微小的突出部分) | ||||||||||
| 重量 |
|
||||||||||




