UC1Hi![]()
UCS1
8mm摄像机
![UC1Hi [亚] [日] / UCS1 [美]](outline/1991_uc1hi.jpg)
| 上市时间 | 1991年11月 |
| 原始价格 | 185,000日元 |
当时视频摄像机市场的趋势正在慢慢从仅小型轻便向高附加值型号转变。这款摄像机即是佳能根据这种预期推出的扩展其市场份额的战略性产品。UCS1[美]/UC1Hi[亚] [日]是从UC1[美]/UC10[亚] [日]发展而来的UC系列的顶级Hi8格式型号。
| 视频记录系统 | UCS1 , UC1Hi | 4个旋转磁头、螺旋扫描系统(NTSC) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
| UC1Hi | 4个旋转磁头、螺旋扫描系统(PAL) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
|
| 音频记录系统 | 频率多路传输方式(Hi-Fi立体声) | |
| 电视系统 | NTSC系统 (UCS1 , UC1Hi ) , PAL系统 (UC1Hi ) | |
| 磁带格式 | 8mm磁带 | |
| 磁带速度 | UCS1 , UC1Hi | 14.345mm/秒 |
| UC1Hi | 20.051mm/秒(SP模式),10.026mm/秒(LP模式) | |
| 最长记录时间 | UCS1 , UC1Hi | 150分钟(使用150分钟录像带) |
| UC1Hi | SP模式下90分钟,LP模式下180分钟(使用90分钟录像带) | |
| 快进/倒带时间 | UCS1 , UC1Hi | 约8分钟(使用120分钟录像带) |
| UC1Hi | 约8分钟(使用90分钟录像带) | |
| 影像感应器 | UCS1 , UC1Hi | 1/3英寸CCD(电荷耦合器件),410,000像素(380,000有效像素) |
| UC1Hi | 1/3英寸CCD(电荷耦合器件),470,000像素(440,000有效像素) | |
| 取景器 | 0.5英寸黑白电子取景器 | |
| 内置话筒 | MS驻极体电容立体声话筒 | |
| 镜头 | 6-60mm焦距、8组11片(包含1片非球面镜片),滤镜直径:37mm、P=0.75,最短拍摄距离:1cm(广角)、100cm(整个变焦范围) | |
| 对焦系统 | 人工智能TTL自动对焦 | |
| 最低照度 | 12 lx | |
| 照度范围 | 12 lx-100,000 lx | |
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | |
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | RCA插孔 |
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆 | |
| 音频输出端子 | -10dBv(3 千欧姆负载时) | |
| 输出端子 | 3.5mm立体声迷你插孔 | |
| 电源 | 6V 直流 | |
| 功耗 | 6.8W(AF模式) | |
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | |
| 尺寸 | 约80mm×144mm×173mm(不包括微小的突出部分) | |
| 重量 | 机身:约690g 录像时:约930g(包括电池、8mm磁带) |
|




