UC10![]()
UC1
8mm摄像机
![UC10 [亚] [日] / UC1 [美]](outline/1991_uc10.jpg)
| 上市时间 | 1991年9月 |
| 原始价格 | 145,000日元 |
随着超小型摄像机市场的迅速扩大,为了应对来自竞争对手的激烈竞争,佳能推出了UC10。这款摄像机不仅追求重量轻,还具有非常迷人的外观以及独特的规格、性能和设计。其小巧的机身仅重约580g。UC10采用包含2片非球面镜片的高性能8倍变焦镜头、紧凑的内部对焦系统和可拆卸无线遥控器等新功能。
| 视频记录系统 | UC1 , UC10 | 4个旋转磁头、螺旋扫描系统(NTSC) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
| UC10 | 4个旋转磁头、螺旋扫描系统(PAL) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
|
| 音频记录系统 | 频率多路传输方式(Hi-Fi单声道) | |
| 电视系统 | NTSC系统 (UC1 , UC10 ) , PAL系统 (UC10 ) | |
| 磁带格式 | 8mm磁带 | |
| 磁带速度 | UC1 , UC10 | 14.345mm/秒 |
| UC10 | 20.051mm/秒(SP模式),10.026mm/秒(LP模式) | |
| 最长记录时间 | UC1 , UC10 | 150分钟(使用150分钟录像带) |
| UC10 | SP模式下90分钟,LP模式下180分钟(使用90分钟录像带) | |
| 快进/倒带时间 | UC1 , UC10 | 约8分钟(使用120分钟录像带) |
| UC10 | 约8分钟(使用90分钟录像带) | |
| 影像感应器 | UC1 , UC10 | 1/3英寸CCD(电荷耦合器件),270,000像素(250,000有效像素) |
| UC10 | 1/3英寸CCD(电荷耦合器件),320,000像素(300,000有效像素) | |
| 取景器 | 0.5英寸黑白电子取景器 | |
| 内置话筒 | 无指向性驻极体电容话筒 | |
| 镜头 | 6-48mm焦距、7组9片(包含2片非球面镜片),滤镜直径:37mm、P=0.75,最短拍摄距离:1cm(广角)、90cm(中焦)、70cm(长焦) | |
| 对焦系统 | 人工智能TTL自动对焦 | |
| 最低照度 | 12 lx | |
| 照度范围 | 12 lx-100,000 lx | |
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | |
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | RCA插孔 |
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆 | |
| 音频输出端子 | -10dBv(3 千欧姆负载时) | |
| 外部话筒端子 | 3.5mm迷你插孔 | |
| 电源 | 6V 直流 | |
| 功耗 | 4.9W(AF模式) | |
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | |
| 尺寸 | 约79mm×139mm×161mm(不包括微小的突出部分) | |
| 重量 | 机身:约580g 录像时:约820g(包括电池、8mm磁带) |
|




