E110
8mm摄像机
| 视频记录系统 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统(PAL) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
|
| 音频记录系统 | 频率多路传输方式(Hi-Fi立体声) | |
| 电视系统 | PAL系统 | |
| 磁带格式 | 8mm磁带 | |
| 磁带速度 | 20.051mm/秒(SP模式),10.026mm/秒(LP模式) | |
| 最长记录时间 | SP模式下90分钟,LP模式下180分钟(使用90分钟录像带) | |
| 快进/倒带时间 | 约6分30秒(使用90分钟录像带) | |
| 影像感应器 | 1/3英寸CCD(电荷耦合器件),320,000像素(300,000有效像素) | |
| 取景器 | 0.6英寸黑白电子取景器 | |
| 内置话筒 | 指向性立体声话筒(可调节角度90度) | |
| 镜头 | 6.7-67mm焦距、12组13片,滤镜直径:37mm、P=0.75,最短拍摄距离:60cm | |
| 对焦系统 | 使用红外光束的主动式3点自动对焦 | |
| 最低照度 | 25 lx | |
| 照度范围 | 25 lx-100,000 lx | |
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | |
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | RCA插孔 |
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆 | |
| 音频输出端子 | -10dBv(3 千欧姆负载时) | |
| 外部话筒端子 | 2.5mm迷你插孔 | |
| 电源 | 6V 直流 | |
| 功耗 | 不详(快进)、7.2W(AF模式) | |
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | |
| 尺寸 | 约110mm×125mm×302mm(不包括微小的突出部分) | |
| 重量 | 机身:约980g 录像时:不详 |
|





![E110 [亚]](outline/1991_e110.jpg)