E6
E06
![]()
8mm摄像机
![E6 [亚] / E06 [美] [日]](outline/1990_e06.jpg)
| 上市时间 | 1990年6月 |
| 原始价格 | 169,000日元(带附件) |
为满足市场需求,佳能研发了具有增强操作性的超小型轻便摄像机。由于重量只有900g,为防止机震,E06[美] [日]/E6[亚]采用了内置取景器的旋转手柄。这款摄像机采用了新研发的后对焦6倍变焦镜头和立体声话筒,使其更具吸引力。
| 视频记录系统 | E06 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统(NTSC) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
| E6 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统(PAL) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
|
| 音频记录系统 | 频率多路传输方式(Hi-Fi立体声) | |
| 电视系统 | NTSC系统 (E06 ) , PAL系统 (E6 ) | |
| 磁带格式 | 8mm磁带 | |
| 磁带速度 | E06 | 14.345mm/秒 |
| E6 | 20.051mm/秒(SP模式),10.026mm/秒(LP模式) | |
| 最长记录时间 | E06 | 120分钟(使用120分钟录像带) |
| E6 | SP模式下90分钟,LP模式下180分钟(使用90分钟录像带) | |
| 快进/倒带时间 | E06 | 约6分钟(使用120分钟录像带) |
| E6 | 约6分钟(使用90分钟录像带) | |
| 影像感应器 | E06 | 1/2英寸CCD(电荷耦合器件),270,000像素(250,000有效像素) |
| E6 | 1/2英寸CCD(电荷耦合器件),320,000像素(300,000有效像素) | |
| 取景器 | 0.7英寸黑白电子取景器 | |
| 内置话筒 | 单指向性立体声话筒 | |
| 镜头 | 9-54mm焦距、10组12片,滤镜直径:37mm、P=0.75,最短拍摄距离:1.5cm(广角端/长焦端:33cm) | |
| 对焦系统 | 使用压电调制的视频信号检测系统 | |
| 最低照度 | 25 lx | |
| 照度范围 | 25 lx-100,000 lx | |
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | |
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | RCA插孔 |
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆 | |
| 音频输出端子 | -10dBv(3 千欧姆负载时) | |
| 外部话筒端子 | 3.5mm立体声迷你插孔 | |
| 电源 | 6V 直流 | |
| 功耗 | 不详(快进)、7.8W(AF模式) | |
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | |
| 尺寸 | 约95mm×99mm×246mm(不包括微小的突出部分) | |
| 重量 | 机身:约900g 录像时:约1100g(包括电池、8mm磁带) |
|




