A1M2![]()
8mm摄像机
![A1M2 [美] [日]](outline/1990_a1m2.jpg)
| 上市时间 | 1990年3月 |
| 原始价格 | 280,000日元(带附件) |
A1M2是A1的升级型号。A1M2继承了A1的Hi8高质量影像、立体声、高性能10倍变焦镜头和非常人性化的双软垫手柄等基本功能,提供增强的影像质量和自动功能,使得从资深到初学者级别的用户都可以享受轻松自如的视频拍摄。
| 视频记录系统 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统(NTSC) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
|
| 音频记录系统 | 频率多路传输方式(Hi-Fi立体声) | |
| 电视系统 | NTSC系统 | |
| 磁带格式 | 8mm/Hi8磁带 | |
| 磁带速度 | 14.345mm/秒 | |
| 最长记录时间 | 120分钟(使用P6/E6型120分钟录像带) | |
| 快进/倒带时间 | 约6分钟(使用P6/E6型120分钟录像带) | |
| 影像感应器 | 1/2英寸CCD(电荷耦合器件),410,000像素(380,000有效像素) | |
| 取景器 | 0.7英寸黑白电子取景器 | |
| 内置话筒 | 单指向性驻极体电容话筒 | |
| 镜头 | 8-80mm焦距、12组14片,滤镜直径:55mm、P=0.75,最短拍摄距离:60cm | |
| 对焦系统 | 使用压电调制的视频信号检测系统 | |
| 最低照度 | 7 lx(A1M2 ) , 25 lx(A1M2 ) | |
| 照度范围 | 7 lx-100,000 lx(A1M2 ) , 25 lx-100,000 lx(A1M2 ) | |
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | |
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | RCA插孔 |
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆 | |
| 音频输出端子 | -10dBv(3 千欧姆负载时) | |
| S-视频输出端子 | 1Vp-p(Y信号) 0.286Vp-p (C信号) | |
| 外部话筒端子 | 3.5mm迷你插孔 | |
| 电源 | 6V 直流 | |
| 功耗 | 约10W以下(快进)、8.7W(AF模式) | |
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | |
| 尺寸 | 约157mm×149mm×270mm(不包括微小的突出部分) | |
| 重量 | 机身:约1500g 录像时:约1800g(包括电池、8mm磁带) |
|




