VM-E2![]()
![]()
8mm摄像机
![VM-E2 [亚] [美] [日]](outline/1987_vm-e2.jpg)
| 上市时间 | 1987年1月 |
| 原始价格 | 199,800日元 |
佳能开发的这款视频摄像机继承了VM-E1的基本功能并改进了影像质量和操作性。VM-E2集成了高性能240,000像素1/2英寸CCD影像感应器以及佳能原创的影像处理技术,可实现自然的色调。除实现了相机控制自动化以外,还通过将相机控制与视频记录控制分离而改进了操作性。
| 视频记录系统 | VM-E2 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统(NTSC) - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
| VM-E2 | 2个旋转磁头、PAL系统 - 亮度信号:FM方位角记录 - 色度信号:转换副载波相移记录 |
|
| 音频记录系统 | 频率多路传输方式 | |
| 电视系统 | NTSC系统 (VM-E2 ) , PAL系统 (VM-E2 ) | |
| 磁带格式 | 8mm磁带 | |
| 磁带速度 | VM-E2 | 14.345mm/秒 |
| VM-E2 | 20.051mm/秒(SP模式),10.026mm/秒(LP模式) | |
| 最长记录时间 | VM-E2 | 180分钟(使用P6型120分钟录像带) |
| VM-E2 | SP模式下90分钟,LP模式下180分钟(使用P5型90分钟录像带) | |
| 快进/倒带时间 | VM-E2 | 7分钟(使用P6型120分钟录像带) |
| VM-E2 | 6分钟以内(使用P5型90分钟录像带) | |
| 影像感应器 | VM-E2 | 1/2英寸CCD(电荷耦合器件),210,000像素 |
| VM-E2 | 1/2英寸CCD(电荷耦合器件),240,000像素 | |
| 取景器 | 黑白电子取景器 | |
| 镜头 | 8-48mm焦距、11组14片,滤镜直径:46mm、P=0.75,最短拍摄距离:120cm | |
| 对焦系统 | 使用红外光束的主动式3点自动对焦 | |
| 色温切换 | 使用白平衡调节 | |
| 最低照度 | 10 lx | |
| 照度范围 | 10 lx-100,000 lx | |
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | |
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | 10针圆形(电子取景器)M3迷你插孔(耳机) |
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆 | |
| 音频输出端子 | -10dBv(3 千欧姆负载时) | |
| 输出端子 | 12针方形 | |
| 外部话筒端子 | M3迷你插孔 | |
| 电源 | 6V 直流 | |
| 功耗 | VM-E2 | 6W以下 |
| VM-E2 | 7.5W以下 | |
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | |
| 尺寸 | 约145mm×153mm×288mm(不包括微小的突出部分) | |
| 重量 | 机身:约1600g(包括取景器) 录像时:不详 |
|




