在被调查者对“你心目中的最佳企业”的评选和投票中,根据选择该企业的学生数量以及百分比,我们得到大学生眼中心目中最佳的企业,前50名的排名如下:
排名 | 企业名称 | 所属行业 | 占所有参与者的百分比 |
1 | 海尔集团 | 耐用消费品 | 8.59% |
2 | IBM | 计算机 | 8.16% |
3 | 微软 | 计算机 | 6.28% |
4 | 联想电脑 | 计算机 | 5.16% |
5 | 宝洁 | 快速消费品 | 4.99% |
6 | 通用电气 | 电气.能源 | 4.41% |
7 | 摩托罗拉 | 电信设备 | 2.61% |
8 | 华为 | 电信设备 | 2.56% |
9 | 中国移动 | 电信 | 2.51% |
10 | 西门子 | 电信设备 | 2.20% |
11 | TCL | 电子技术 | 1.95% |
12 | 中国电信 | 电信 | 1.75% |
13 | 英特尔 | 计算机 | 1.71% |
14 | 三星电子 | 电子技术 | 1.59% |
15 | 诺基亚 | 电信设备 | 1.45% |
16 | 惠普 | 计算机 | 1.28% |
17 | 索尼 | 电子技术 | 1.24% |
18 | 可口可乐 | 快速消费品 | 0.87% |
19 | 戴尔 | 计算机 | 0.85% |
20 | 中国联通 | 电信 | 0.78% |
21 | 沃尔玛 | 批发.零售 | 0.67% |
22 | 中国银行 | 金融.投资.保险 | 0.63% |
23 | 联合利华 | 快速消费品 | 0.61% |
24 | 普华永道 | 咨询.专业服务 | 0.56% |
25 | 汇丰银行 | 金融.投资.保险 | 0.56% |
26 | 花旗银行 | 金融.投资.保险 | 0.55% |
27 | 麦肯锡 | 咨询.专业服务 | 0.54% |
28 | 上海大众 | 汽车制造与维护.配件.用品 | 0.53% |
29 | 贝尔 | 电信设备 | 0.53% |
30 | 思科 | 电信设备 | 0.50% |
31 | 长虹集团 | 耐用消费品 | 0.50% |
32 | 松下 | 耐用消费品 | 0.46% |
33 | 中国一汽 | 汽车制造与维护.配件.用品 | 0.43% |
34 | 雀巢 | 快速消费品 | 0.41% |
35 | 万科集团 | 建筑.房地产.物业管理.商业中心 | 0.41% |
36 | 中兴科技 | 电信设备 | 0.40% |
37 | LG电子 | 电子技术 | 0.39% |
38 | 中国石化 | 石油.化工.原材料 | 0.39% |
39 | 壳牌石油 | 石油.化工.原材料 | 0.37% |
40 | 中国人民银行 | 金融.投资.保险 | 0.37% |
41 | 安利(中国) | 快速消费品 | 0.37% |
42 | 奥美广告 | 市场.广告.公关 | 0.36% |
43 | 强生(中国) | 快速消费品 | 0.35% |
44 | 飞利浦 | 电子技术 | 0.34% |
45 | 娃哈哈 | 快速消费品 | 0.34% |
46 | 日本丰田 | 汽车制造与维护.配件.用品 | 0.32% |
47 | 神州数码 | 计算机 | 0.31% |
48 | 明基(中国) | 计算机 | 0.31% |
49 | 海信集团 | 电子技术 | 0.30% |
50 | Oracle | 软件.数据库 | 0.30% |
…… |
|
|
|
通过上面的统计表格,我们可以看到这些结果:在所有企业中,被调查者投票最多的企业是海尔集团,共有988人选择该企业,占总票数的8.59%;其次为IBM公司,共有939票,占总票数的8.16%;接下来,排名在前十位中第3到10名的企业依次为微软、联想电脑、宝洁、通用电气、摩托罗拉、华为、中国移动和西门子。